Calendarização do mês de setembro
Dá-se conhecimento da calendarização de todos os momentos importantes no arranque deste ano letivo:
Dá-se conhecimento da calendarização de todos os momentos importantes no arranque deste ano letivo:
11/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-10 | Nº Horário : | 28 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 910 - Educação Especial 1 | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 27,507 | 7585097883 | Ana Raquel Dias Cascais | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 24,505 | 8954975097 | Célia Fátima Vitoriano Barão Brazinha | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 24,282 | 2318101965 | Liliana Cristina Vagarinho Parreira | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 23,504 | 3581878224 | Mara Lúcia Gomes Tereso | Qualificação Profissional | ||
| 5 | 23,005 | 1089795297 | Liliana Alexandra Carreira Marujo | Qualificação Profissional | ||
| 6 | 21,775 | 3027299530 | Vania Cristina Nunes Pinto | Qualificação Profissional | ||
| 7 | 21,416 | 7665474896 | Patrícia Andreia Jesus Barreiros | Qualificação Profissional | ||
| 8 | 21,011 | 8301991755 | Sara Maria da Cunha Oliveira | Qualificação Profissional | ||
| 9 | 21,004 | 3609233559 | Andreia Isabel Cação Mendinhos | Qualificação Profissional | ||
| 10 | 20,948 | 4483704109 | Mariana Sá Leite Farinha | Qualificação Profissional | ||
| 11 | 19,688 | 1185426094 | Amara Lucia Mendonça Bolinhas | Qualificação Profissional | ||
| 12 | 18,559 | 2100118064 | Inês Isabel Borges Miguel | Qualificação Profissional | ||
| 13 | 18,000 | 2686601728 | Maria Manuela Ourives Varela | Qualificação Profissional | ||
| 14 | 19,792 | 8385429050 | Vânia Marisa Neves Rosário | Habilitação Própria | ||
| 15 | 19,534 | 7648284235 | Eva Catarina Bento Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 16 | 18,771 | 8404079528 | Ana Maria Mourão Simões de Almeida Lopes da Silva | Habilitação Própria | ||
| 17 | 16,126 | 6358631853 | Raquel Maria do Rosário Ribeiro Lima Nobre Madeira | Habilitação Própria | ||
| 18 | 14,000 | 1898961859 | Dídia Carina Gonçalves Duarte | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (05/09/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 28.

08/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-05 | Nº Horário : | 30 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 330 - Inglês | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 17,000 | 1189743353 | Raquel Sofia Nunes Teixeira | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 16,000 | 4750331007 | Teresa Raquel Domingues Silva | Habilitação Própria | ||
| 3 | 15,000 | 8050557464 | Joana Cristina de Oliveira Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 4 | 15,000 | 5500876988 | Vitória Isabel Paixão Henriques | Habilitação Própria | ||
| 5 | 14,449 | 9588445663 | Inês Alexandra Caeiro Borges | Habilitação Própria | ||
| 6 | 14,267 | 8633486156 | Ana Rita Barradas Lourenço | Habilitação Própria | ||
| 7 | 14,223 | 9564617294 | Guilherme dos Santos Cascalheira Nunes Varela | Habilitação Própria | ||
| 8 | 14,000 | 7484277045 | João Dinis Ribeiro Fontes do Nascimento | Habilitação Própria | ||
| 9 | 14,000 | 1191158381 | Tarsis Helena Fernandes Pinheiro | Habilitação Própria | ||
| 10 | 13,892 | 1344979793 | Mário Luís Ricardo Pereira | Habilitação Própria | ||
| 11 | 13,864 | 2209026490 | Carlos Alexandre Santana Augusto Januário | Habilitação Própria | ||
| 12 | 13,740 | 6723908473 | Susana Raquel Marques de Mira Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 13 | 13,000 | 6753239812 | Sheila Mariana Guerreiro Thomas | Habilitação Própria | ||
| 14 | 12,885 | 7756453891 | Ana Teresa Lopes Rodrigues Baptista | Habilitação Própria | ||
| 15 | 12,478 | 1726725340 | Edna Cláudia de Araújo Narchial Franco | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (02/09/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 30.

Estão abertas as candidaturas à bolsa de recrutamento para as Atividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo) no Concelho do Montijo para o ano letivo 2025/26:

08/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-05 | Nº Horário : | 29 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 300 - Português | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 18,463 | 5265791035 | Ana Filipa Carvalho Piedade Epifânio Gomes | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 15,544 | 3729784293 | Lídia Mestre Zambujeiro | Habilitação Própria | ||
| 3 | 15,000 | 4579571746 | Tunga Samuel Tomás | Habilitação Própria | ||
| 4 | 14,784 | 3022068921 | Laurentiu Valentin Chitas | Habilitação Própria | ||
| 5 | 14,085 | 1898425558 | Inês de Almeida Santos | Habilitação Própria | ||
| 6 | 14,000 | 1191158381 | Tarsis Helena Fernandes Pinheiro | Habilitação Própria | ||
| 7 | 13,721 | 1068695781 | Inês da Conceição Martelo | Habilitação Própria | ||
| 8 | 13,104 | 5119188257 | Celso Barbosa da Silva | Habilitação Própria | ||
| 9 | 13,000 | 2757139207 | Beatriz Alexandra do Carmo Neves | Habilitação Própria | ||
| 10 | 12,478 | 6596631192 | Patricia Alexandra Goinhas Carvalho de Matos | Habilitação Própria | ||
| 11 | 12,400 | 4038476111 | Irina Sofia Carvalho Ganhão | Habilitação Própria | ||
| 12 | 12,000 | 2404310135 | Ângela Régia Carvalho de Araújo | Habilitação Própria | ||
| 13 | 11,848 | 7392253603 | Cláudia Sofia Nunes Faria | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (02/09/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 29.

22/09/2025

15/09/2025

03/09/2025
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 25.
Data final de candidatura: 08/09/2025 na plataforma SIGRHE, da responsabilidade da DGAE (https://sigrhe.dgae.mec.pt).




Abrir o documento em formato pdf
22/09/2025

15/09/2025

03/09/2025
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 24.
Data final de candidatura: 08/09/2025 na plataforma SIGRHE, da responsabilidade da DGAE (https://sigrhe.dgae.mec.pt).



Abrir o documento em formato pdf
05/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-04 | Nº Horário : | 10 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 500 - Matemática | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 21,085 | 8744654634 | Filipa Marina Moreira da Rocha | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 14,973 | 7452625005 | Tiago André Vicente Narciso | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 12,588 | 4281192980 | Maria Helena Barradas de Jesus Sítima | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 18,495 | 9400708661 | Carlos Filipe da Silva Saraiva Pais | Habilitação Própria | ||
| 5 | 18,110 | 2349477304 | Adelino Filipe Carrapatoso Cunha | Habilitação Própria | ||
| 6 | 17,082 | 6657428049 | Paulo Octávio Cunha da Silva | Habilitação Própria | ||
| 7 | 16,000 | 3798088489 | Carlos Miguel Gomes Amaro | Habilitação Própria | ||
| 8 | 16,000 | 8945188959 | Maria Eduarda Milheiro da Silva | Habilitação Própria | ||
| 9 | 15,000 | 7082690746 | Pedro Miguel dos Santos Borges | Habilitação Própria | ||
| 10 | 14,889 | 8318139917 | Elsa do Carmo Miguel Botas | Habilitação Própria | ||
| 11 | 14,655 | 3364159246 | Luis Miguel Correia Semeano | Habilitação Própria | ||
| 12 | 14,477 | 3409126716 | Helena Fátima Fernandes Joaquim | Habilitação Própria | ||
| 13 | 14,396 | 1715012305 | Susana Cristina de Oliveira Braz | Habilitação Própria | ||
| 14 | 14,000 | 6047048161 | Silvia Estela Madeira Coelho | Habilitação Própria | ||
| 15 | 14,000 | 9973183487 | Sara Duarte Ferreira Rabiais | Habilitação Própria | ||
| 16 | 13,933 | 5613533148 | Cláudia da Silva Martins | Habilitação Própria | ||
| 17 | 13,364 | 9847674833 | Sandra Carla de Lima Cordeiro Caneca | Habilitação Própria | ||
| 18 | 13,240 | 7118175668 | Elisabete Marisa dos Santos Colaço | Habilitação Própria | ||
| 19 | 13,104 | 8623666151 | Marina Nicolina Macedo Teodósio | Habilitação Própria | ||
| 20 | 13,041 | 3891845375 | Marco Daniel Borges da Cunha | Habilitação Própria | ||
| 21 | 13,000 | 4850903584 | Tiago Alexandre Marques Cachucho | Habilitação Própria | ||
| 22 | 12,878 | 4361518505 | Sandra Helena Capela Salvador | Habilitação Própria | ||
| 23 | 12,599 | 9876186736 | Carla Teresa Pereira de Sousa | Habilitação Própria | ||
| 24 | 12,405 | 5819569806 | Maria da Conceição Carvalho Fernandes da Silva Batalha | Habilitação Própria | ||
| 25 | 12,329 | 7012768584 | Romão Manuel Leitão Carrapato Direitinho | Habilitação Própria | ||
| 26 | 12,000 | 1550850873 | António José Sequeira Félix | Habilitação Própria | ||
| 27 | 12,000 | 2039451404 | Paulo Jorge da Silva Freixinho | Habilitação Própria | ||
| 28 | 12,000 | 3598085915 | Andreia Sofia Fernandes da Costa Moita | Habilitação Própria | ||
| 29 | 12,000 | 2165122678 | João Diogo Marinho Martins | Habilitação Própria | ||
| 13,014 | 6683946965 | Pedro José Bidarra Gomes Santos Silva | Habilitação Própria | |||
Horário ocupado.
Informação anterior (30/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 10.

05/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-04 | Nº Horário : | 3 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 290 - Educação Moral e Religiosa Católica | Nº Horas: | 9 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 17,149 | 1107295440 | Carlos Aury dos Santos e Silva | outros_gr290 | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (30/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 3.

05/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-04 | Nº Horário : | 2 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 250 - Educação Musical | Nº Horas: | 10 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Data de Nascimento | Tempo de Serviço antes da profissionalização | Tipo de Habilitação |
| 1 | 21,110 | 4506720938 | André Daniel Bicho Morgado | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 18,000 | 2838224891 | Maria Inês Nunes Pires | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 16,015 | 3285982950 | Mário Alexandre de Sousa Baptista Gunza | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 15,000 | 2419485572 | Andreia Mendes Silva Andreia Filipa Mendes Silva | Qualificação Profissional | ||
| 5 | 12,503 | 1565490649 | João Filipe Alves Ferreira | Qualificação Profissional | ||
| 6 | 16,000 | 6970162427 | Micael Luís Silva Pereira | Habilitação Própria | ||
| 7 | 16,000 | 7192144231 | Catarina Nogueira Andrade | Habilitação Própria | ||
| 8 | 15,100 | 9818319451 | Samuel José Monteiro Sequeira | Habilitação Própria | ||
| 9 | 14,985 | 6017306200 | José Manuel Miranda Carita | Habilitação Própria | ||
| 10 | 13,010 | 2200099029 | Rodrigo Rafael Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 11 | 12,000 | 1962109402 | Sarah Aparício Guterres Michalik | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (30/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 2.

03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 17 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 550 - Informática | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 16,000 | 4673174941 | Alexandra Sofia Pinelas da Silva | Habilitação Própria | ||
| 2 | 15,548 | 3152033168 | Adriana Freires de Araújo | Habilitação Própria | ||
| 3 | 15,264 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
| 4 | 15,084 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
| 5 | 14,814 | 9743644555 | Rui Miguel das Neves Gomes | Habilitação Própria | ||
| 6 | 14,525 | 8151126795 | Patrícia Suzana Batista Rodrigues de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 7 | 14,248 | 6756362739 | Carolina Nadais Falcão | Habilitação Própria | ||
| 8 | 14,000 | 9030517360 | Alexandra da Silva Picoto | Habilitação Própria | ||
| 9 | 14,000 | 5938417058 | Tiago André Gaivota dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 10 | 13,986 | 3740768967 | Manuel Alves | Habilitação Própria | ||
| 11 | 13,748 | 3168964921 | Nuno Bernardino Reis Madaleno | Habilitação Própria | ||
| 12 | 12,274 | 9051146973 | Andreia Sofia Pina Tavares da Fonseca | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 17.
