Candidatura à bolsa de recrutamento para as Atividades de Enriquecimento Curricular
Estão abertas as candidaturas à bolsa de recrutamento para as Atividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo) no Concelho do Montijo para o ano letivo 2025/26:
Estão abertas as candidaturas à bolsa de recrutamento para as Atividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo) no Concelho do Montijo para o ano letivo 2025/26:
08/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-05 | Nº Horário : | 29 | |||
Grupo de Recrutamento: | 300 - Português | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 18,463 | 5265791035 | Ana Filipa Carvalho Piedade Epifânio Gomes | Qualificação Profissional | ||
2 | 15,544 | 3729784293 | Lídia Mestre Zambujeiro | Habilitação Própria | ||
3 | 15,000 | 4579571746 | Tunga Samuel Tomás | Habilitação Própria | ||
4 | 14,784 | 3022068921 | Laurentiu Valentin Chitas | Habilitação Própria | ||
5 | 14,085 | 1898425558 | Inês de Almeida Santos | Habilitação Própria | ||
6 | 14,000 | 1191158381 | Tarsis Helena Fernandes Pinheiro | Habilitação Própria | ||
7 | 13,721 | 1068695781 | Inês da Conceição Martelo | Habilitação Própria | ||
8 | 13,104 | 5119188257 | Celso Barbosa da Silva | Habilitação Própria | ||
9 | 13,000 | 2757139207 | Beatriz Alexandra do Carmo Neves | Habilitação Própria | ||
10 | 12,478 | 6596631192 | Patricia Alexandra Goinhas Carvalho de Matos | Habilitação Própria | ||
11 | 12,400 | 4038476111 | Irina Sofia Carvalho Ganhão | Habilitação Própria | ||
12 | 12,000 | 2404310135 | Ângela Régia Carvalho de Araújo | Habilitação Própria | ||
13 | 11,848 | 7392253603 | Cláudia Sofia Nunes Faria | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (02/09/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 29.
22/09/2025
15/09/2025
03/09/2025
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 25.
Data final de candidatura: 08/09/2025 na plataforma SIGRHE, da responsabilidade da DGAE (https://sigrhe.dgae.mec.pt).
Abrir o documento em formato pdf
22/09/2025
15/09/2025
03/09/2025
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 24.
Data final de candidatura: 08/09/2025 na plataforma SIGRHE, da responsabilidade da DGAE (https://sigrhe.dgae.mec.pt).
Abrir o documento em formato pdf
05/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-04 | Nº Horário : | 10 | |||
Grupo de Recrutamento: | 500 - Matemática | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 21,085 | 8744654634 | Filipa Marina Moreira da Rocha | Qualificação Profissional | ||
2 | 14,973 | 7452625005 | Tiago André Vicente Narciso | Qualificação Profissional | ||
3 | 12,588 | 4281192980 | Maria Helena Barradas de Jesus Sítima | Qualificação Profissional | ||
4 | 18,495 | 9400708661 | Carlos Filipe da Silva Saraiva Pais | Habilitação Própria | ||
5 | 18,110 | 2349477304 | Adelino Filipe Carrapatoso Cunha | Habilitação Própria | ||
6 | 17,082 | 6657428049 | Paulo Octávio Cunha da Silva | Habilitação Própria | ||
7 | 16,000 | 3798088489 | Carlos Miguel Gomes Amaro | Habilitação Própria | ||
8 | 16,000 | 8945188959 | Maria Eduarda Milheiro da Silva | Habilitação Própria | ||
9 | 15,000 | 7082690746 | Pedro Miguel dos Santos Borges | Habilitação Própria | ||
10 | 14,889 | 8318139917 | Elsa do Carmo Miguel Botas | Habilitação Própria | ||
11 | 14,655 | 3364159246 | Luis Miguel Correia Semeano | Habilitação Própria | ||
12 | 14,477 | 3409126716 | Helena Fátima Fernandes Joaquim | Habilitação Própria | ||
13 | 14,396 | 1715012305 | Susana Cristina de Oliveira Braz | Habilitação Própria | ||
14 | 14,000 | 6047048161 | Silvia Estela Madeira Coelho | Habilitação Própria | ||
15 | 14,000 | 9973183487 | Sara Duarte Ferreira Rabiais | Habilitação Própria | ||
16 | 13,933 | 5613533148 | Cláudia da Silva Martins | Habilitação Própria | ||
17 | 13,364 | 9847674833 | Sandra Carla de Lima Cordeiro Caneca | Habilitação Própria | ||
18 | 13,240 | 7118175668 | Elisabete Marisa dos Santos Colaço | Habilitação Própria | ||
19 | 13,104 | 8623666151 | Marina Nicolina Macedo Teodósio | Habilitação Própria | ||
20 | 13,041 | 3891845375 | Marco Daniel Borges da Cunha | Habilitação Própria | ||
21 | 13,000 | 4850903584 | Tiago Alexandre Marques Cachucho | Habilitação Própria | ||
22 | 12,878 | 4361518505 | Sandra Helena Capela Salvador | Habilitação Própria | ||
23 | 12,599 | 9876186736 | Carla Teresa Pereira de Sousa | Habilitação Própria | ||
24 | 12,405 | 5819569806 | Maria da Conceição Carvalho Fernandes da Silva Batalha | Habilitação Própria | ||
25 | 12,329 | 7012768584 | Romão Manuel Leitão Carrapato Direitinho | Habilitação Própria | ||
26 | 12,000 | 1550850873 | António José Sequeira Félix | Habilitação Própria | ||
27 | 12,000 | 2039451404 | Paulo Jorge da Silva Freixinho | Habilitação Própria | ||
28 | 12,000 | 3598085915 | Andreia Sofia Fernandes da Costa Moita | Habilitação Própria | ||
29 | 12,000 | 2165122678 | João Diogo Marinho Martins | Habilitação Própria | ||
13,014 | 6683946965 | Pedro José Bidarra Gomes Santos Silva | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (30/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 10.
05/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-04 | Nº Horário : | 3 | |||
Grupo de Recrutamento: | 290 - Educação Moral e Religiosa Católica | Nº Horas: | 9 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 17,149 | 1107295440 | Carlos Aury dos Santos e Silva | outros_gr290 |
Horário ocupado.
Informação anterior (30/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 3.
05/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-04 | Nº Horário : | 2 | |||
Grupo de Recrutamento: | 250 - Educação Musical | Nº Horas: | 10 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Data de Nascimento | Tempo de Serviço antes da profissionalização | Tipo de Habilitação |
1 | 21,110 | 4506720938 | André Daniel Bicho Morgado | Qualificação Profissional | ||
2 | 18,000 | 2838224891 | Maria Inês Nunes Pires | Qualificação Profissional | ||
3 | 16,015 | 3285982950 | Mário Alexandre de Sousa Baptista Gunza | Qualificação Profissional | ||
4 | 15,000 | 2419485572 | Andreia Mendes Silva Andreia Filipa Mendes Silva | Qualificação Profissional | ||
5 | 12,503 | 1565490649 | João Filipe Alves Ferreira | Qualificação Profissional | ||
6 | 16,000 | 6970162427 | Micael Luís Silva Pereira | Habilitação Própria | ||
7 | 16,000 | 7192144231 | Catarina Nogueira Andrade | Habilitação Própria | ||
8 | 15,100 | 9818319451 | Samuel José Monteiro Sequeira | Habilitação Própria | ||
9 | 14,985 | 6017306200 | José Manuel Miranda Carita | Habilitação Própria | ||
10 | 13,010 | 2200099029 | Rodrigo Rafael Oliveira | Habilitação Própria | ||
11 | 12,000 | 1962109402 | Sarah Aparício Guterres Michalik | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (30/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 2.
03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 17 | |||
Grupo de Recrutamento: | 550 - Informática | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 16,000 | 4673174941 | Alexandra Sofia Pinelas da Silva | Habilitação Própria | ||
2 | 15,548 | 3152033168 | Adriana Freires de Araújo | Habilitação Própria | ||
3 | 15,264 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
4 | 15,084 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
5 | 14,814 | 9743644555 | Rui Miguel das Neves Gomes | Habilitação Própria | ||
6 | 14,525 | 8151126795 | Patrícia Suzana Batista Rodrigues de Almeida | Habilitação Própria | ||
7 | 14,248 | 6756362739 | Carolina Nadais Falcão | Habilitação Própria | ||
8 | 14,000 | 9030517360 | Alexandra da Silva Picoto | Habilitação Própria | ||
9 | 14,000 | 5938417058 | Tiago André Gaivota dos Santos | Habilitação Própria | ||
10 | 13,986 | 3740768967 | Manuel Alves | Habilitação Própria | ||
11 | 13,748 | 3168964921 | Nuno Bernardino Reis Madaleno | Habilitação Própria | ||
12 | 12,274 | 9051146973 | Andreia Sofia Pina Tavares da Fonseca | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 17.
03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 16 | |||
Grupo de Recrutamento: | 550 - Informática | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 16,755 | 4000055542 | Vera Lúcia Conveniente Reis | Habilitação Própria | ||
2 | 15,084 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
3 | 14,814 | 9743644555 | Rui Miguel das Neves Gomes | Habilitação Própria | ||
4 | 14,248 | 6756362739 | Carolina Nadais Falcão | Habilitação Própria | ||
5 | 14,234 | 2457078113 | Sérgio Alberto Martins Estrada | Habilitação Própria | ||
6 | 14,000 | 4041907349 | José Pedro Antunes Reis | Habilitação Própria | ||
7 | 14,000 | 9030517360 | Alexandra da Silva Picoto | Habilitação Própria | ||
8 | 14,000 | 5938417058 | Tiago André Gaivota dos Santos | Habilitação Própria | ||
9 | 13,986 | 3740768967 | Manuel Alves | Habilitação Própria | ||
10 | 13,444 | 2611143080 | Joaquim José Balsinha Gonçalves Afonso | Habilitação Própria | ||
11 | 12,856 | 1603538941 | João Abel Lopes Paixão | Habilitação Própria | ||
15,000 | 9147165782 | Bruno Miguel Jerónimo Victor | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 16.
03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 15 | |||
Grupo de Recrutamento: | 550 - Informática | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 12,000 | 3598085915 | Andreia Sofia Fernandes da Costa Moita | Qualificação Profissional | ||
2 | 17,082 | 6657428049 | Paulo Octávio Cunha da Silva | Habilitação Própria | ||
3 | 16,627 | 9587747526 | Ana Beatriz Aguiar de Oliveira | Habilitação Própria | ||
4 | 16,560 | 9510730815 | Inês dos Santos Caldeira | Habilitação Própria | ||
5 | 16,001 | 5449906773 | Edgar Emanuel da Silva Francisco | Habilitação Própria | ||
6 | 16,000 | 4673174941 | Alexandra Sofia Pinelas da Silva | Habilitação Própria | ||
7 | 16,000 | 1536054399 | Rita Andreia Cara Nova Bicho | Habilitação Própria | ||
8 | 15,984 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
9 | 15,264 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
10 | 15,007 | 8959300403 | Pedro Miguel Vieira Pereira | Habilitação Própria | ||
11 | 15,000 | 1171285701 | Fabiana Glória | Habilitação Própria | ||
12 | 15,000 | 9147165782 | Bruno Miguel Jerónimo Victor | Habilitação Própria | ||
13 | 14,959 | 1715033531 | Pedro David Amaro Hilário | Habilitação Própria | ||
14 | 14,814 | 9743644555 | Rui Miguel das Neves Gomes | Habilitação Própria | ||
15 | 14,629 | 8069708379 | Carla Alexandra Pereira Concruta Antunes | Habilitação Própria | ||
16 | 14,525 | 8151126795 | Patrícia Suzana Batista Rodrigues de Almeida | Habilitação Própria | ||
17 | 14,248 | 6756362739 | Carolina Nadais Falcão | Habilitação Própria | ||
18 | 14,234 | 2457078113 | Sérgio Alberto Martins Estrada | Habilitação Própria | ||
19 | 14,179 | 9866587924 | Ricardo Mendonça | Habilitação Própria | ||
20 | 14,000 | 9947705811 | Inês Sofia Flores Rodrigues | Habilitação Própria | ||
21 | 14,000 | 4041907349 | José Pedro Antunes Reis | Habilitação Própria | ||
22 | 14,000 | 9030517360 | Alexandra da Silva Picoto | Habilitação Própria | ||
23 | 14,000 | 5938417058 | Tiago André Gaivota dos Santos | Habilitação Própria | ||
24 | 13,986 | 3740768967 | Manuel Alves | Habilitação Própria | ||
25 | 13,748 | 3168964921 | Nuno Bernardino Reis Madaleno | Habilitação Própria | ||
26 | 13,444 | 2611143080 | Joaquim José Balsinha Gonçalves Afonso | Habilitação Própria | ||
27 | 13,325 | 8432596604 | Tiago Filipe Gonçalves Dores | Habilitação Própria | ||
28 | 12,875 | 2227552859 | Ana Amélia Antunes de Oliveira | Habilitação Própria | ||
29 | 12,856 | 1603538941 | João Abel Lopes Paixão | Habilitação Própria | ||
30 | 12,426 | 1105434133 | Ricardo Jorge Carrilho Pereira | Habilitação Própria | ||
31 | 12,408 | 7118175668 | Elisabete Marisa dos Santos Colaço | Habilitação Própria | ||
32 | 12,274 | 9051146973 | Andreia Sofia Pina Tavares da Fonseca | Habilitação Própria | ||
33 | 11,405 | 7807915935 | Miguel Carreira Rodrigues | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 15.
03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 14 | |||
Grupo de Recrutamento: | 520 - Biologia e Geologia | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 19,025 | 6292190633 | Natália Marisa Senra da Costa | Qualificação Profissional | ||
2 | 18,000 | 8781600569 | Beatriz Alves Silva Oliveira de Sousa | Qualificação Profissional | ||
3 | 17,637 | 2771900939 | Lucia Sofia de Oliveira Marques | Qualificação Profissional | ||
4 | 16,000 | 6161512815 | Ana Catarina Magalhães Coutinho | Qualificação Profissional | ||
5 | 16,000 | 3781620913 | Jorge Manuel Lopes Fernandes | Qualificação Profissional | ||
6 | 15,953 | 9954774637 | Nelson Rodrigues de Moura | Qualificação Profissional | ||
7 | 18,345 | 1940485355 | Carla Alexandra Condinho Barrinha Piteira | Habilitação Própria | ||
8 | 17,478 | 7742654539 | Rita Cristiana Oliveira Aranha | Habilitação Própria | ||
9 | 17,389 | 6011947344 | Rita de Almeida Azevedo Abreu Guerra | Habilitação Própria | ||
10 | 17,000 | 4671557045 | Inês Filipe Gomes | Habilitação Própria | ||
11 | 16,186 | 3262542180 | Marisa Isabel da Silva Gomes | Habilitação Própria | ||
12 | 16,000 | 9156090854 | Ricardo Silva Ramirez | Habilitação Própria | ||
13 | 16,000 | 6926905436 | Vilma Vanessa Fernandes Duarte | Habilitação Própria | ||
14 | 16,000 | 8106181766 | Beatriz Francisco dos Santos Godinho Lourenço | Habilitação Própria | ||
15 | 15,501 | 1478956968 | Ana Luísa Martins Santos | Habilitação Própria | ||
16 | 15,012 | 4803384223 | Ana Marta Alves Brito | Habilitação Própria | ||
17 | 15,000 | 6961957366 | Maria Inês Joaquim de Anunciada | Habilitação Própria | ||
18 | 14,745 | 8140690066 | Ana Rita dos Reis Meira | Habilitação Própria | ||
19 | 14,500 | 2225172633 | Rui Manuel Trindade Oliveira | Habilitação Própria | ||
20 | 14,425 | 7006915368 | Joana Margarida Basílio Cardoso Boavista | Habilitação Própria | ||
21 | 14,296 | 2896704272 | Lia Bárbara Batista Caetano Russo | Habilitação Própria | ||
22 | 13,911 | 8086242951 | Clara Maria Mendes de Jesus Cristiano | Habilitação Própria | ||
23 | 12,821 | 5286466273 | Catarina Gonçalves Quaresma | Habilitação Própria | ||
24 | 12,342 | 6499777382 | Carla Sofia Costa Reis D´Andrade | Habilitação Própria | ||
25 | 12,000 | 6283098606 | João Filipe Boiões Barrona | Habilitação Própria | ||
26 | 11,000 | 4664682557 | Filipa Marisa Rocha da Silveira Martins | Habilitação Própria | ||
17,267 | 7989372533 | Ana Rita Soares Paiva | Qualificação Profissional |
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 14.