Cursos EFA: início das aulas
Dá-se conhecimento que as aulas dos Cursos EFA terão início no próximo dia 23/09/2024, pelas 19h.
Dá-se conhecimento que as aulas dos Cursos EFA terão início no próximo dia 23/09/2024, pelas 19h.
16/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-13 | Nº Horário : | 33 | |||
Grupo de Recrutamento: | 500 - Matemática | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 16,000 | 6657428049 | Paulo Octávio Cunha da Silva | Habilitação Própria | ||
2 | 16,000 | 2169961259 | Maria Inês Lopes da Natividade | Habilitação Própria | ||
3 | 15,000 | 7869507695 | Susana Miranda Rebelo | Habilitação Própria | ||
4 | 14,000 | 6938990298 | Pedro Paulo Duarte Nunes | Habilitação Própria | ||
5 | 14,000 | 3409126716 | Helena Fátima Fernandes Joaquim | Habilitação Própria | ||
6 | 13,921 | 1715012305 | Susana Cristina de Oliveira Braz | Habilitação Própria | ||
7 | 13,912 | 8086242951 | Clara Maria Mendes de Jesus Cristiano | Habilitação Própria | ||
8 | 13,456 | 5613533148 | Cláudia da Silva Martins | Habilitação Própria | ||
9 | 13,440 | 6279390853 | António Joaquim Albano Afonso | Habilitação Própria | ||
10 | 13,304 | 5319631553 | Elsa Maria Cabrita Oliveira | Habilitação Própria | ||
11 | 13,205 | 3637062992 | Jéssica Alexandra Albuquerque Inácio | Habilitação Própria | ||
12 | 13,000 | 3038064491 | Rui Manuel da Cunha Roque | Habilitação Própria | ||
13 | 13,000 | 7182751356 | Dominique Dione de Oliveira Serrenho | Habilitação Própria | ||
14 | 13,000 | 6264595918 | Débora Carreira | Habilitação Própria | ||
15 | 12,736 | 7384907837 | José Vicente Duarte Moço | Habilitação Própria | ||
16 | 12,484 | 6304810482 | Tuyane Nogueira Santos | Habilitação Própria | ||
17 | 12,238 | 2139401700 | Patrícia da Conceição Maltinha Pancadista | Habilitação Própria | ||
18 | 12,175 | 5819569806 | Maria da Conceição Carvalho Fernandes da Silva Batalha | Habilitação Própria | ||
19 | 12,000 | 7012768584 | Romão Manuel Leitão Carrapato Direitinho | Habilitação Própria | ||
20 | 12,000 | 1495600122 | Rui do Carmo Jacinto Pedro | Habilitação Própria | ||
21 | 12,000 | 3598085915 | Andreia Sofia Fernandes da Costa Moita | Habilitação Própria | ||
22 | 11,000 | 6885030007 | Floriano Malengue | Habilitação Própria | ||
22,512 | 8433086553 | José António Lelo Chimpanzo | Qualificação Profissional |
Horário ocupado.
Informação anterior (10/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 33.
16/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-13 | Nº Horário : | 32 | |||
Grupo de Recrutamento: | 400 - História | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 16,681 | 7683862932 | Reginaldo Chaveiro dos Santos | Qualificação Profissional | ||
2 | 15,000 | 5183742723 | Marta Isabel Caetano Leitão | Qualificação Profissional | ||
3 | 16,636 | 3651431533 | Vítor Manuel Emídio Brochado | Habilitação Própria | ||
4 | 16,156 | 5668708616 | Renan Salotti Felix | Habilitação Própria | ||
5 | 16,000 | 9885370161 | Maria Teresa Nesbitt Rebelo da Silva | Habilitação Própria | ||
6 | 16,000 | 8584461361 | Ricardo Manuel Portugal dos Santos | Habilitação Própria | ||
7 | 16,000 | 2367799628 | Bruno Sanches de Araújo Anica | Habilitação Própria | ||
8 | 16,000 | 9262732627 | Sara Beatriz Gonçalves Botelho | Habilitação Própria | ||
9 | 16,000 | 9411285392 | Beatriz da Rocha Oliveira | Habilitação Própria | ||
10 | 15,500 | 1433192225 | Helena Margarida Gonçalves dos Santos | Habilitação Própria | ||
11 | 15,100 | 3110995921 | Esperança Maria Pedras Cadima | Habilitação Própria | ||
12 | 15,000 | 9089772774 | Bruno Manuel Pinto Martins | Habilitação Própria | ||
13 | 15,000 | 1614130396 | Duarte Alexandre Ferreira Claré | Habilitação Própria | ||
14 | 15,000 | 9285287204 | Inês Ferreira Sampaio | Habilitação Própria | ||
15 | 14,899 | 2632021049 | Joana Cláudia Farto Encantado | Habilitação Própria | ||
16 | 14,715 | 9883545630 | Tiago Alexandre Monteiro Bartolomeu | Habilitação Própria | ||
17 | 14,699 | 3155185155 | Nuno André Salema Pinto | Habilitação Própria | ||
18 | 14,211 | 4632026565 | Joana Catarina Ramos Castro | Habilitação Própria | ||
19 | 14,000 | 1276552815 | Juliana Vieira de Oliveira | Habilitação Própria | ||
20 | 14,000 | 1691987247 | Liliana Filipa Lopes Duarte Ferraria | Habilitação Própria | ||
21 | 14,000 | 5985724964 | Bernardo Manuel Péguinho Milheiras Sanganha da Cruz | Habilitação Própria | ||
22 | 14,000 | 4340700665 | Guilherme Mesquita Fernandes | Habilitação Própria | ||
23 | 14,000 | 7094013868 | Joel Sequeira Carvalho | Habilitação Própria | ||
24 | 14,000 | 3501826109 | Leandro José Caseiro Rocha | Habilitação Própria | ||
25 | 13,960 | 6926387966 | Daniela Alexandra Afonso de Figueiredo | Habilitação Própria | ||
26 | 13,818 | 2633073786 | Fernando Jorge Durães Martins | Habilitação Própria | ||
27 | 13,730 | 2605290727 | Edgar Alexandre Pinto Teles | Habilitação Própria | ||
28 | 13,468 | 4605690484 | Rafael Sousa Claro | Habilitação Própria | ||
29 | 13,399 | 8923363782 | José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira | Habilitação Própria | ||
30 | 13,308 | 4318906868 | Ana Luisa Alves Francisco Marques | Habilitação Própria | ||
31 | 13,305 | 2996451767 | Joana Rosa Moleiro | Habilitação Própria | ||
32 | 13,305 | 5539857224 | Fábio Miguel Geraldo Fernando | Habilitação Própria | ||
33 | 13,233 | 5820720024 | Maria João Antunes Pereira | Habilitação Própria | ||
34 | 13,230 | 8025929043 | Gabriel Alexandre Ramos | Habilitação Própria | ||
35 | 13,185 | 6469655203 | Jose Alberto Simão de Jesus Morgado | Habilitação Própria | ||
36 | 13,000 | 4022162058 | Fernando Miguel dos Santos Gomes Marques | Habilitação Própria | ||
37 | 13,000 | 5362444581 | Ana Catarina de Almeida Fernandes | Habilitação Própria | ||
38 | 13,000 | 4757657897 | Dina Teresa Martins Rocha | Habilitação Própria | ||
39 | 13,000 | 9725266579 | Pedro António da Fonseca Batista Ferreira | Habilitação Própria | ||
40 | 13,000 | 3472865059 | Yris Vitória Souza Almeida | Habilitação Própria | ||
41 | 13,000 | 6022133939 | Gonçalo Rafael Cardoso Luís Rijo | Habilitação Própria | ||
42 | 13,000 | 6287895268 | Ana Beatriz Almeida Neto | Habilitação Própria | ||
43 | 13,000 | 1573512168 | João Miguel Queirós Pereira | Habilitação Própria | ||
44 | 12,478 | 8650814352 | Fernando Jorge Martins Domingues | Habilitação Própria | ||
45 | 12,279 | 7412444352 | Sérgio Patricio Moedas Farinha | Habilitação Própria | ||
46 | 12,000 | 2271966779 | Marina Dulce dos Reis de Oliveira | Habilitação Própria | ||
47 | 12,000 | 8759790083 | José Carlos Pereira Santos Gonçalves Neto | Habilitação Própria | ||
48 | 12,000 | 7033981317 | Isabel Sofia Isidro Lemos Moreira | Habilitação Própria | ||
49 | 12,000 | 4786376337 | David José Carreiro da Encarnação | Habilitação Própria | ||
50 | 12,000 | 2431152251 | Maria Inês Malhadas Fernandes Capêlo | Habilitação Própria | ||
13,900 | 3849560252 | André Rocha de Araújo | Habilitação Própria |
Em seleção.
Informação anterior (10/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 32.
16/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-13 | Nº Horário : | 30 | |||
Grupo de Recrutamento: | 300 - Português | Nº Horas: | 14 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 14,000 | 1081515074 | Rafaela Rosa de Almeida | Qualificação Profissional | ||
2 | 16,000 | 6998852193 | Olavo da Costa Rodrigues | Habilitação Própria | ||
3 | 15,378 | 2423602820 | Vera Mónica Gregório Pimenta | Habilitação Própria | ||
4 | 15,001 | 3488192903 | Jorge Rui Coelho Franco | Habilitação Própria | ||
5 | 14,325 | 3022068921 | Laurentiu Valentin Chitas | Habilitação Própria | ||
6 | 14,048 | 6126925211 | Inês Cortina Fournier | Habilitação Própria | ||
7 | 12,000 | 2947411676 | Cláudia Sofia Rodrigues dos Santos Magessi | Habilitação Própria |
Em seleção.
Informação anterior (10/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 30.
16/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-13 | Nº Horário : | 27 | |||
Grupo de Recrutamento: | 220 - Português e Inglês | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 14,570 | 5897769745 | António José Fernandes Quaresma Vieira Coelho | Qualificação Profissional | ||
2 | 16,000 | 6998852193 | Olavo da Costa Rodrigues | Habilitação Própria | ||
3 | 15,925 | 7125907261 | Dulce Maria Coimbra de Matos Sabino | Habilitação Própria | ||
4 | 13,000 | 7336425127 | Andreia Alexandra Espadinha Paradanta | Habilitação Própria | ||
5 | 11,000 | 1047919842 | Sandra Sofia da Silva Bento Antonico de Oliveira | Habilitação Própria |
Em seleção.
Informação anterior (10/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 27.
Dá-se conhecimento das datas do Calendário Semestral para o ano letivo 2024/25.
Todos os esclarecimentos já foram ou serão (consoante o ano de ensino de cada educando) prestados pelo DT no decorrer da reunião com os Encarregados de Educação.
20/09/2024
LISTA ORDENADA FINAL
Horário 25: SPO |
|
Nome |
Nota Final |
1. Telma Iolanda Henriques Pardelha de Brito Mateus |
13,0 |
2. Sara João Pires |
12,6 |
3. Susana Maria da Silva Sousa |
12,4 |
4. Sofia Isabel Catraio Costa |
9,8 |
5. Rita Isabel da Silva Martins Simões |
9,0 |
6. Ânia Carina Peru Passinhas |
8,8 |
7. Maria Prazeres Pereira Costa |
8,6 |
Informação anterior (17/09/2024)
Informação anterior (06/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 25.
20/09/2024
LISTA ORDENADA FINAL
Horário 39: PDPSC |
|
Nome |
Nota Final |
1. Débora Cristina dos Santos Rocha |
13,2 |
2. Telma Iolanda Henriques Pardelha de Brito Mateus |
13,0 |
3. Sara João Pires |
12,6 |
4. Susana Maria da Silva Sousa |
12,4 |
5. Sofia Isabel Catraio Costa |
9,8 |
6. Rita Isabel da Silva Martins Simões |
9,0 |
7. Ânia Carina Peru Passinhas |
8,8 |
8. Maria Prazeres Pereira Costa |
8,6 |
Informação anterior (17/09/2024)
Informação anterior (06/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 39.
06/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-05 | Nº Horário : | 13 | |||
Grupo de Recrutamento: | 430 - Economia e Contabilidade | Nº Horas: | 8 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 18,427 | 1752806239 | Marlise Alexandra Alves Pinto Ventura Lopes | Qualificação Profissional | ||
2 | 18,781 | 7685848058 | Célia Maria da Cruz Guerreiro | Habilitação Própria | ||
3 | 17,000 | 7580652528 | Sofia Isabel Lobo Mateus Moreira | Habilitação Própria | ||
4 | 16,262 | 3625969327 | Susana Peneque da Costa Gaspar | Habilitação Própria | ||
5 | 15,829 | 2661550925 | Paulo Jorge da Silva Castro | Habilitação Própria | ||
6 | 15,466 | 4366902184 | Anabela Nunes da Silva | Habilitação Própria | ||
7 | 15,274 | 5280644897 | Tomé dos Santos Roldão da Silva | Habilitação Própria | ||
8 | 15,030 | 6409570155 | Marco Alexandre Duarte Guerreiro | Habilitação Própria | ||
9 | 15,000 | 2185138588 | Ana Raquel da Silva D`Oliveira | Habilitação Própria | ||
10 | 14,693 | 4765494195 | Sandra Isabel Madureira Caetano da Rosa | Habilitação Própria | ||
11 | 14,518 | 7975444472 | Sandra Isabel de Jesus Serro | Habilitação Própria | ||
12 | 14,000 | 7823974606 | Raul Jorge dos Santos Marques | Habilitação Própria | ||
13 | 14,000 | 9876312057 | Vanda Carla Alves do Monte | Habilitação Própria | ||
14 | 14,000 | 8734265007 | Carlos Manuel Lopes Pais | Habilitação Própria | ||
15 | 14,000 | 3776397233 | Gabrielle da Silva Neves | Habilitação Própria | ||
16 | 14,000 | 6395708333 | Ricardo Jorge da Mata Bastos Madureira | Habilitação Própria | ||
17 | 14,000 | 8018496560 | Magda Cristina Martins Borralho | Habilitação Própria | ||
18 | 14,000 | 7572198422 | Tiago Almeida Carvalho Costa | Habilitação Própria | ||
19 | 13,000 | 5875561947 | Francisco José Guedes Garcia | Habilitação Própria | ||
20 | 13,000 | 6388030394 | Carlos Miguel Tavares Cunha dos Santos | Habilitação Própria | ||
21 | 13,000 | 3714997601 | Nuno Manuel Moreno Carrasco | Habilitação Própria | ||
22 | 13,000 | 4008784136 | Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado | Habilitação Própria | ||
23 | 13,000 | 9125760432 | Inês Cristina Póvoas Santos | Habilitação Própria | ||
24 | 12,940 | 8329866297 | Joaquim Armando de Sousa Lopes | Habilitação Própria | ||
25 | 12,429 | 6963180261 | Jorge Filipe Salgueiro Alves | Habilitação Própria | ||
26 | 12,384 | 5545478345 | Elsa Maria Moura Caseiro | Habilitação Própria | ||
27 | 12,107 | 5935516047 | Carla Cristina Afonso de Albuquerque | Habilitação Própria | ||
28 | 12,070 | 4346329705 | Sara Cristina de Melo Galhetas Domingues | Habilitação Própria | ||
29 | 12,000 | 7114535732 | claudia alexandra garcia carona | Habilitação Própria | ||
30 | 12,000 | 1626492743 | Bernardo Nuno Oliveira dos Anjos da Silva | Habilitação Própria | ||
31 | 12,000 | 9551089154 | Isabel Sofia Martinho da Cruz | Habilitação Própria | ||
32 | 12,000 | 4221502894 | Sandra Maria dos Anjos Gomes Soeiro | Habilitação Própria | ||
33 | 12,000 | 4368016475 | Vera Lúcia Gregório Barata | Habilitação Própria | ||
34 | 12,000 | 7717146126 | Rute Virgínia Sabino Augusto | Habilitação Própria | ||
18,742 | 6385081907 | Sónia Catarina Branco Borges | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (02/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 13.
06/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-05 | Nº Horário : | 12 | |||
Grupo de Recrutamento: | 430 - Economia e Contabilidade | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 18,427 | 1752806239 | Marlise Alexandra Alves Pinto Ventura Lopes | Qualificação Profissional | ||
2 | 14,730 | 8104305115 | Franklin Adolfo Sousa Brito Marques Abreu | Qualificação Profissional | ||
3 | 14,000 | 7572198422 | Tiago Almeida Carvalho Costa | Qualificação Profissional | ||
4 | 12,000 | 1550850873 | António José Sequeira Félix | Qualificação Profissional | ||
5 | 18,742 | 6385081907 | Sónia Catarina Branco Borges | Habilitação Própria | ||
6 | 18,565 | 9535942492 | Antónia Maria Moreira Pacheco | Habilitação Própria | ||
7 | 17,818 | 1705604072 | João Francisco Laranjinha Ruivo | Habilitação Própria | ||
8 | 17,616 | 5745082402 | Ana Rita Oliveira Pinto | Habilitação Própria | ||
9 | 17,001 | 7119944819 | Vítor Hugo de Sousa Costa | Habilitação Própria | ||
10 | 17,000 | 7580652528 | Sofia Isabel Lobo Mateus Moreira | Habilitação Própria | ||
11 | 16,800 | 4570513182 | Sara Cristina Martins Afonso | Habilitação Própria | ||
12 | 16,474 | 9532352678 | Sandra Isabel Pereira Amaro Mestre | Habilitação Própria | ||
13 | 16,247 | 4983045023 | Cristina Isabel Martins Vaz Rebelo | Habilitação Própria | ||
14 | 16,234 | 2886974749 | Sandra Maria Ortet Pereira Moniz Neves | Habilitação Própria | ||
15 | 16,001 | 7021869789 | Paula Alexandra Santos Português | Habilitação Própria | ||
16 | 15,925 | 7125907261 | Dulce Maria Coimbra de Matos Sabino | Habilitação Própria | ||
17 | 15,829 | 2661550925 | Paulo Jorge da Silva Castro | Habilitação Própria | ||
18 | 15,536 | 8999536416 | Hugo Miguel Santos Guerreiro Pedro | Habilitação Própria | ||
19 | 15,444 | 5000950968 | Carlos Manuel Sevivas da Costa Leão | Habilitação Própria | ||
20 | 15,425 | 6547639363 | Telmo Alexandre Cabrita Martins | Habilitação Própria | ||
21 | 15,297 | 3204556174 | Elsa Matilde Custodio Gomes | Habilitação Própria | ||
22 | 15,274 | 5280644897 | Tomé dos Santos Roldão da Silva | Habilitação Própria | ||
23 | 15,000 | 5069596438 | Carlota Santos Silva | Habilitação Própria | ||
24 | 15,000 | 7094013868 | Joel Sequeira Carvalho | Habilitação Própria | ||
25 | 14,940 | 5456060795 | Luis Miguel Ferraz Ferreira da Costa | Habilitação Própria | ||
26 | 14,818 | 4765494195 | Sandra Isabel Madureira Caetano da Rosa | Habilitação Própria | ||
27 | 14,685 | 7992283244 | Sandra Maria Marta de Andrade | Habilitação Própria | ||
28 | 14,518 | 7975444472 | Sandra Isabel de Jesus Serro | Habilitação Própria | ||
29 | 14,415 | 2080641093 | Artur Manuel Pereira de Abreu | Habilitação Própria | ||
30 | 14,338 | 6282646251 | Manuela Vitória Rocha da Cruz | Habilitação Própria | ||
31 | 14,249 | 9073714974 | Delfina Jesus Martins Silva | Habilitação Própria | ||
32 | 14,110 | 4322682162 | Margarida Sequeira da Silva Rodrigues Augusto | Habilitação Própria | ||
33 | 14,000 | 5318628184 | Mario Miguel Correia Alves | Habilitação Própria | ||
34 | 14,000 | 6199250087 | Ângela Cristina Ramos Costa Cardoso | Habilitação Própria | ||
35 | 14,000 | 9876312057 | Vanda Carla Alves do Monte | Habilitação Própria | ||
36 | 14,000 | 8734265007 | Carlos Manuel Lopes Pais | Habilitação Própria | ||
37 | 14,000 | 3776397233 | Gabrielle da Silva Neves | Habilitação Própria | ||
38 | 14,000 | 7344869276 | João Paulo das Neves Duarte | Habilitação Própria | ||
39 | 14,000 | 8018496560 | Magda Cristina Martins Borralho | Habilitação Própria | ||
40 | 13,523 | 9453978302 | Madalena Soares Lourenço | Habilitação Própria | ||
41 | 13,493 | 8087017285 | Elsa Cristina da Conceição Mendonça | Habilitação Própria | ||
42 | 13,444 | 1344979793 | Mário Luís Ricardo Pereira | Habilitação Própria | ||
43 | 13,393 | 2111951005 | Elsa Margarida Correia Candeias | Habilitação Própria | ||
44 | 13,304 | 5319631553 | Elsa Maria Cabrita Oliveira | Habilitação Própria | ||
45 | 13,100 | 3925381597 | Emília Conceição Fraga Pacheco | Habilitação Própria | ||
46 | 13,095 | 4362753281 | João Paulo Ribeiro Miranda | Habilitação Própria | ||
47 | 13,092 | 8432596604 | Tiago Filipe Gonçalves Dores | Habilitação Própria | ||
48 | 13,000 | 4465435169 | António Jorge Potier da Silva Pinto | Habilitação Própria | ||
49 | 13,000 | 6460769532 | Jorge Manuel Taveira Andrade | Habilitação Própria | ||
50 | 13,000 | 6388030394 | Carlos Miguel Tavares Cunha dos Santos | Habilitação Própria | ||
51 | 13,000 | 9432720934 | Lara Michelle Gomes Machado | Habilitação Própria | ||
52 | 13,000 | 4008784136 | Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado | Habilitação Própria | ||
53 | 13,000 | 3663958965 | Isabel Lamas Marques Pereira Lourenço | Habilitação Própria | ||
54 | 12,940 | 8329866297 | Joaquim Armando de Sousa Lopes | Habilitação Própria | ||
55 | 12,911 | 2810758050 | Magda Sofia da Silva Vaz de Oliveira | Habilitação Própria | ||
56 | 12,384 | 5545478345 | Elsa Maria Moura Caseiro | Habilitação Própria | ||
57 | 12,070 | 4346329705 | Sara Cristina de Melo Galhetas Domingues | Habilitação Própria | ||
58 | 12,027 | 9798480562 | Marisa Saias | Habilitação Própria | ||
59 | 12,000 | 3805775024 | Isabel Maria Ferreira da Palma | Habilitação Própria | ||
60 | 12,000 | 5698922594 | Ricardo Fernandes Luis | Habilitação Própria | ||
61 | 12,000 | 6289557173 | Sandra Carolina de Oliveira Carneiro | Habilitação Própria | ||
62 | 12,000 | 8395867190 | Mónica Rodrigues Ferreira da Silva | Habilitação Própria | ||
63 | 12,000 | 4250207056 | Rui Miguel Patrocínio Chen | Habilitação Própria | ||
64 | 12,000 | 4221502894 | Sandra Maria dos Anjos Gomes Soeiro | Habilitação Própria | ||
65 | 12,000 | 2036011802 | Ana Isabel Farinha Lourenço Jorge | Habilitação Própria | ||
66 | 12,000 | 7717146126 | Rute Virgínia Sabino Augusto | Habilitação Própria | ||
67 | 11,986 | 4343355160 | Amílcar Barros Malho | Habilitação Própria | ||
68 | 11,952 | 1730216129 | Eduarda Cristina Duarte Figueiredo | Habilitação Própria | ||
69 | 11,700 | 4324296081 | Ricardo Correia de Oliveira | Habilitação Própria | ||
70 | 11,204 | 5682844890 | António Manuel Queirós Pimentel e Silva | Habilitação Própria | ||
71 | 11,000 | 9691987155 | Jorge Miguel Carvalho do Vale | Habilitação Própria | ||
72 | 11,000 | 7185931878 | Mónica Susana Oliveira Fernandes | Habilitação Própria | ||
15,808 | 9340898923 | Osvaldo Ribeiro Martins Nunes | Qualificação Profissional |
Horário ocupado.
Informação anterior (02/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 12.
04/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-03 | Nº Horário : | 20 | |||
Grupo de Recrutamento: | 600 - Artes Visuais | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 21,578 | 6943812165 | Marcelo José Maria de Castro | Qualificação Profissional | ||
2 | 18,823 | 5365425413 | Mariana Gomes Gonçalves | Qualificação Profissional | ||
3 | 15,000 | 1713829177 | João Miguel Marques Marmelo | Qualificação Profissional | ||
4 | 21,382 | 4084072346 | Carlos Miguel Ricardo Gonçalves | Habilitação Própria | ||
5 | 20,482 | 1472049608 | Hugo Américo Pereira Cardoso Vieira | Habilitação Própria | ||
6 | 19,212 | 7385912966 | Lígia Susana Lopes da Cruz Cabral | Habilitação Própria | ||
7 | 18,664 | 2191388361 | Bruno Miguel de Oliveira Matias | Habilitação Própria | ||
8 | 18,373 | 6128845665 | Cátia Vanessa Jesus Pita | Habilitação Própria | ||
9 | 17,000 | 2396786741 | João Pedro Pinto dos Santos | Habilitação Própria | ||
10 | 16,862 | 5782554274 | Artur Jorge de Matos Fontinha | Habilitação Própria | ||
11 | 16,812 | 7645651679 | Cristina Isabel Martins Vicente Cabaço | Habilitação Própria | ||
12 | 16,400 | 2832985653 | Roberto Filipe da Silva Gramaxo Lopes | Habilitação Própria | ||
13 | 16,262 | 6895481427 | Mafalda Sofia Menice Cabreiro Medinas | Habilitação Própria | ||
14 | 16,095 | 5666054074 | Maria Teresa Guarda de Garcia | Habilitação Própria | ||
15 | 16,059 | 3293912745 | Marta Raquel de Passos Sanches | Habilitação Própria | ||
16 | 16,000 | 9637789375 | Tiago Alexandre Pinto Nunes | Habilitação Própria | ||
17 | 16,000 | 8631193283 | Ana Francisca Mortágua | Habilitação Própria | ||
18 | 15,748 | 6015549378 | Diogo Valente Ribas | Habilitação Própria | ||
19 | 15,610 | 7563130322 | Inês Lopes Guedes Monteiro | Habilitação Própria | ||
20 | 15,421 | 2104599296 | Pedro Augusto dos Santos Almeida | Habilitação Própria | ||
21 | 15,404 | 7775256710 | Ana Isabel Dias dos Santos Marques e Mendes | Habilitação Própria | ||
22 | 15,282 | 8681395246 | Tania Filipa Alves Gaspar Dias Osório | Habilitação Própria | ||
23 | 15,229 | 1412608937 | Hermínio António Santos Soares | Habilitação Própria | ||
24 | 15,026 | 5728389236 | Susana Isabel Rato Damásio Corneta | Habilitação Própria | ||
25 | 15,000 | 4584717931 | Maria Joao Ferraz dos Santos do Amaral Gomes | Habilitação Própria | ||
26 | 15,000 | 5134067082 | Raquel Cardoso Castanheira | Habilitação Própria | ||
27 | 15,000 | 5741601545 | Andreia Alexandra Caldeira de Arêde | Habilitação Própria | ||
28 | 15,000 | 1324627999 | Tiago Alexandre Veiga Belfo | Habilitação Própria | ||
29 | 14,647 | 4817188529 | Marta Filipa Jerónimo do Rosário Pires Salpico | Habilitação Própria | ||
30 | 14,580 | 2827954508 | Letícia Maria Heleno Lourenço | Habilitação Própria | ||
31 | 14,501 | 9062320929 | Paulo Alexandre Gerardo Luis | Habilitação Própria | ||
32 | 14,440 | 6183054739 | Maria Marques | Habilitação Própria | ||
33 | 14,425 | 1422074323 | Tiago Martins Loureiro | Habilitação Própria | ||
34 | 14,317 | 7817258384 | Susana Paula Hyggs de Almeida Elias Cavaco Januário | Habilitação Própria | ||
35 | 14,280 | 5093281689 | André Filipe Braz de Carvalho | Habilitação Própria | ||
36 | 14,182 | 5277208305 | Barbara de Almeida Ferreira | Habilitação Própria | ||
37 | 14,000 | 1413182526 | Rui Pedro Verdelho Toscano | Habilitação Própria | ||
38 | 14,000 | 1945220694 | Ana Isabel Correia Costa | Habilitação Própria | ||
39 | 14,000 | 9451887970 | Rui Manuel Pereira Carrasquinho | Habilitação Própria | ||
40 | 14,000 | 1957215933 | Sara Machete Mendes Palma | Habilitação Própria | ||
41 | 14,000 | 2248974043 | Rita Isabel Graça Catarino | Habilitação Própria | ||
42 | 14,000 | 7331319124 | Leide Tatiana Ferreira de Barros | Habilitação Própria | ||
43 | 14,000 | 7190885935 | Gonçalo Manuel Sousa de Aguiar | Habilitação Própria | ||
44 | 13,900 | 3849560252 | André Rocha de Araújo | Habilitação Própria | ||
45 | 13,764 | 5360531126 | Sónia Alexandra Gonçalves Rolim Soles | Habilitação Própria | ||
46 | 13,744 | 9021121743 | Flávio André Gomes Silva | Habilitação Própria | ||
47 | 13,695 | 3712108141 | Alexandre Miguel Pinheiro Pires | Habilitação Própria | ||
48 | 13,507 | 4351732563 | Isabel Maria Serra Isabelinha Guita | Habilitação Própria | ||
49 | 13,493 | 7125843875 | Tânia Filipa dos Reis Baldé | Habilitação Própria | ||
50 | 13,441 | 9346652187 | João David Lourenço da Silva Guerreiro Serafim | Habilitação Própria | ||
51 | 13,158 | 7101972098 | Sílvio Manuel Gomes Alves | Habilitação Própria | ||
52 | 13,000 | 5621169603 | Inês Freire | Habilitação Própria | ||
53 | 13,000 | 2213315302 | Sara Sofia André Florindo | Habilitação Própria | ||
54 | 13,000 | 2366736061 | David Emanuel Felício Viegas | Habilitação Própria | ||
55 | 13,000 | 1620409682 | Tânia Isabel Jesus Frade | Habilitação Própria | ||
56 | 13,000 | 6120542299 | Luís Pedro Miranda Rodrigues | Habilitação Própria | ||
57 | 13,000 | 1175985112 | Inês Alexandra Pereira Pacheco Mendes | Habilitação Própria | ||
58 | 13,000 | 1926957458 | Adriana Susana Garcia | Habilitação Própria | ||
59 | 12,662 | 3307849352 | Ana Mafalda Perdigão Espadinha | Habilitação Própria | ||
