CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 9 – Biologia e Geologia (atualizado com lista ordenada) Destaque
03/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-09-02 | Nº Horário : | 9 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 520 - Biologia e Geologia | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 19,367 | 1970523263 | Luís Manuel Mano da Costa | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 17,000 | 5146544980 | Margarida Meneses Alves da Silva | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 14,000 | 3151878644 | Angela Helena Correia Velez | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 17,605 | 6011947344 | Rita de Almeida Azevedo Abreu Guerra | Habilitação Própria | ||
| 5 | 17,156 | 2169961259 | Maria Inês Lopes da Natividade | Habilitação Própria | ||
| 6 | 16,674 | 3262542180 | Marisa Isabel da Silva Gomes | Habilitação Própria | ||
| 7 | 16,474 | 2750078040 | Maria João Veríssimo Almeida | Habilitação Própria | ||
| 8 | 15,773 | 1478956968 | Ana Luísa Martins Santos | Habilitação Própria | ||
| 9 | 15,000 | 3758641004 | Susana Isabel Casaca Figueiredo Bandarra | Habilitação Própria | ||
| 10 | 14,985 | 2225172633 | Rui Manuel Trindade Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 11 | 14,926 | 1898182558 | Helena Silvestre Pais | Habilitação Própria | ||
| 12 | 14,881 | 7006915368 | Joana Margarida Basílio Cardoso Boavista | Habilitação Própria | ||
| 13 | 14,860 | 6039184221 | Fernanda Paula Almaca Marcão | Habilitação Própria | ||
| 14 | 14,089 | 1046988352 | Mário Gomes de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 15 | 14,077 | 8280260382 | Rita Serrano da Cunha Luz | Habilitação Própria | ||
| 16 | 14,000 | 9295508416 | Cláudia Pires | Habilitação Própria | ||
| 17 | 14,000 | 5217103574 | Isabel Alexandra Ramião da Costa | Habilitação Própria | ||
| 18 | 14,000 | 9969018043 | Cristiana Filipa Carvalho Menezes | Habilitação Própria | ||
| 19 | 13,605 | 7404169046 | Guilherme Luís Martins Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 20 | 13,368 | 2972770633 | Pedro Afonso e Silva de Porto Ramos Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 21 | 13,216 | 3734320348 | Raquel Alexandra Fernandes Buinho Veiga | Habilitação Própria | ||
| 22 | 13,000 | 7211725400 | Eduarda Filipa Ferreira Nogueira | Habilitação Própria | ||
| 23 | 12,803 | 6499777382 | Carla Sofia Costa Reis D´Andrade | Habilitação Própria | ||
| 24 | 12,745 | 2971490769 | Carla Maria Beirao da Costa Barros | Habilitação Própria | ||
| 25 | 12,447 | 8711623144 | Débora Catarina dos Reis Belarmino Lopes | Habilitação Própria | ||
| 26 | 12,340 | 2034668286 | Ana Sofia Carrasco de Matos | Habilitação Própria | ||
| 27 | 12,079 | 5147334866 | Sílvia de Jesus Valadas Palma | Habilitação Própria | ||
| 28 | 12,000 | 8741247868 | Marisa do Nascimento Fonseca Carvalho | Habilitação Própria | ||
Em seleção.
28/08/2026
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 9.
