CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 4 – História (atualizado com lista ordenada) Destaque
01/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-08-31 | Nº Horário : | 4 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 400 - História | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 13,000 | 3396513290 | Miguel Garcia Guimarães Vieira Silva | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 17,448 | 9397158430 | Sérgio Miguel Magalhães Silva | Habilitação Própria | ||
| 3 | 17,318 | 4683233037 | Ana Júlia Bandeira Goufa | Habilitação Própria | ||
| 4 | 16,938 | 2367799628 | Bruno Sanches de Araújo Anica | Habilitação Própria | ||
| 5 | 16,400 | 2345955015 | Vera Lúcia Infante da Palma Góis | Habilitação Própria | ||
| 6 | 16,219 | 4792969034 | Isabel Alexandra Lourenço de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 7 | 16,000 | 3528351187 | Angélica Cristina Sequeira da Rocha | Habilitação Própria | ||
| 8 | 16,000 | 2461379785 | José Miguel Fernandes Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 9 | 16,000 | 9654038730 | Luis Pedro Marques Rosado | Habilitação Própria | ||
| 10 | 15,612 | 8208016039 | Luís Miguel Pinto Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 11 | 15,470 | 9089772774 | Bruno Manuel Pinto Martins | Habilitação Própria | ||
| 12 | 15,247 | 3252340275 | Cristiana Mateus Sebastião | Habilitação Própria | ||
| 13 | 15,061 | 8722755977 | Carlos Guilherme dos Santos Vilhena | Habilitação Própria | ||
| 14 | 15,030 | 9285287204 | Inês Ferreira Sampaio | Habilitação Própria | ||
| 15 | 15,000 | 8334191405 | José Manuel de Pinho Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 16 | 15,000 | 7261705020 | Francisco Labreco Barrinha | Habilitação Própria | ||
| 17 | 15,000 | 7582169212 | Sara da Costa Gonçalves Duque | Habilitação Própria | ||
| 18 | 15,000 | 7637867102 | Matheus Gomes Silvestre | Habilitação Própria | ||
| 19 | 14,950 | 6191794053 | Patrícia Alexandra Rodrigues Monteiro | Habilitação Própria | ||
| 20 | 14,899 | 2632021049 | Joana Cláudia Farto Encantado Correia | Habilitação Própria | ||
| 21 | 14,621 | 5787589904 | Sandra Isabel Ferreira de Lemos Armada | Habilitação Própria | ||
| 22 | 14,438 | 3501826109 | Leandro José Caseiro Rocha | Habilitação Própria | ||
| 23 | 14,363 | 5985724964 | Bernardo Manuel Peguinho Milheiras Sanganha da Cruz | Habilitação Própria | ||
| 24 | 14,351 | 1995647616 | Henrique de Sousa Loureiro Pinto Cruz | Habilitação Própria | ||
| 25 | 14,275 | 2605290727 | Edgar Alexandre Pinto Teles | Habilitação Própria | ||
| 26 | 14,026 | 2639222236 | Mário João Guerreiro Correia Antunes Belete | Habilitação Própria | ||
| 27 | 14,000 | 5790458564 | José Paulo Almeida Francisco | Habilitação Própria | ||
| 28 | 14,000 | 2520855150 | Catarina Isabel Rodrigues Ribeiro | Habilitação Própria | ||
| 29 | 14,000 | 8353381028 | Maria João Tavares dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 30 | 14,000 | 2659851689 | Fabio Jorge da Lança Borges | Habilitação Própria | ||
| 31 | 14,000 | 8853848863 | Guilherme Madureira | Habilitação Própria | ||
| 32 | 14,000 | 2920241540 | Duarte Maria Conde Carvalheiro dos Santos Lage | Habilitação Própria | ||
| 33 | 13,992 | 4318906868 | Ana Luisa Alves Francisco Marques | Habilitação Própria | ||
| 34 | 13,900 | 3849560252 | André Rocha de Araújo | Habilitação Própria | ||
| 35 | 13,779 | 8923363782 | José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 36 | 13,715 | 5539857224 | Fábio Miguel Geraldo Fernando | Habilitação Própria | ||
| 37 | 13,673 | 9380846606 | João Renato Nita Profano | Habilitação Própria | ||
| 38 | 13,000 | 2017706701 | Hugo Miguel Florentino Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 39 | 13,000 | 2501942752 | Paulo André Lopes dos Santos Garcês | Habilitação Própria | ||
| 40 | 13,000 | 3472865059 | Yris Vitória Souza Almeida | Habilitação Própria | ||
| 41 | 13,000 | 7532945723 | Lucas Daniel Leão Monteiro Girão | Habilitação Própria | ||
| 42 | 13,000 | 4256585044 | Beatriz Fernandes de Aires | Habilitação Própria | ||
| 43 | 13,000 | 8870842975 | Simão Pedro Gois Alves da Silva Brito | Habilitação Própria | ||
| 44 | 13,000 | 8477381941 | Gonçalo Campos da Silva | Habilitação Própria | ||
| 45 | 13,000 | 4861282853 | Rita Andrade | Habilitação Própria | ||
| 46 | 13,000 | 6499181749 | Duarte Manuel Costa Marques | Habilitação Própria | ||
| 47 | 12,623 | 8650814352 | Fernando Jorge Martins Domingues | Habilitação Própria | ||
| 48 | 12,420 | 9756428058 | Solomiya Horbal | Habilitação Própria | ||
| 49 | 12,273 | 9319889325 | Pedro David Ramos Esteves Caeiros | Habilitação Própria | ||
| 50 | 12,230 | 8759790083 | José Carlos Pereira Santos Gonçalves Neto | Habilitação Própria | ||
| 51 | 12,000 | 6279324567 | José Miguel Martins Serrão | Habilitação Própria | ||
| 17,167 | 3254668758 | Francisco José Portilho Teixeira | Habilitação Própria | |||
Em seleção.
26/08/2026
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 4.
