Pautas de avaliação do 1.º semestre
Já se encontram disponíveis as pautas de avaliação do 1.º semestre na plataforma GIAE do Agrupamento, na secção Meu Menu - Turma - Classificações.
Já se encontram disponíveis as pautas de avaliação do 1.º semestre na plataforma GIAE do Agrupamento, na secção Meu Menu - Turma - Classificações.
09/01/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-01-08 | Nº Horário : | 54 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | Nº Horas: | 25 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 17,000 | 9933407112 | Margarida da Silva Pedro | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 16,000 | 1809054524 | Rita Alexandra de Sousa Espada | Qualificação Profissional | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (03/01/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 54.

31/10/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-10-30 | Nº Horário : | 51 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 500 - Matemática | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 17,000 | 9111831537 | Olga Maria Ribeiro de Carvalho | Habilitação Própria | ||
| 2 | 13,000 | 7115205965 | Ana Rita Rodrigues da Silva | Habilitação Própria | ||
| 3 | 12,373 | 9271049586 | Ângela Albertina Jorge Oliveira | Habilitação Própria | ||
Em seleção.
Informação anterior (25/10/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 51.

18/10/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-10-17 | Nº Horário : | 50 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 420 - Geografia | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 18,000 | 6389947844 | Queran Prabudas Narandas Esmael | Habilitação Própria | ||
| 2 | 15,999 | 5856454448 | Maria de Fátima Luís Ribeiro | Habilitação Própria | ||
| 3 | 14,441 | 4530393208 | Luis Duarte Azevedo Almeida | Habilitação Própria | ||
| 4 | 14,000 | 3475050587 | Micaela Vieira Barreto | Habilitação Própria | ||
| 5 | 13,021 | 5840716324 | Dinasalda Santana de Ceita | Habilitação Própria | ||
| 6 | 13,000 | 3432188234 | Cristina Glória Alves Ferreira Pereira | Habilitação Própria | ||
| 7 | 12,860 | 2663740543 | Ismael Fernando Oliveira Costa | Habilitação Própria | ||
| 8 | 12,859 | 6610859418 | Ana Patricia Pisco da Silva | Habilitação Própria | ||
| 9 | 12,550 | 3688837282 | Diogo Alexandre Casqueiro Pita | Habilitação Própria | ||
| 10 | 12,493 | 7761090076 | Inês Oliveira Marcelo | Habilitação Própria | ||
| 11 | 12,247 | 5849835563 | Bernardo Gonçalo Pereira da Silva Lopes da Rosa | Habilitação Própria | ||
| 12 | 12,000 | 5597907514 | Anabela Figueiredo Coelho | Habilitação Própria | ||
| 13 | 12,000 | 1514809109 | Artur Cunha Nogueira de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 14 | 12,000 | 2206872021 | Carolina Vieitas Duarte Alves Pires | Habilitação Própria | ||
| 15 | 11,416 | 4695829797 | Henrique Miguel Ferreira Coisinha | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (14/10/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 50.

07/10/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-10-04 | Nº Horário : | 46 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 100 - Educação Pré-Escolar | Nº Horas: | 6 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 16,000 | 9019810383 | Ana Rita Machado Silva | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 13,000 | 9487811249 | Ana Maria Banazol Velez Ângelo Pinto | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 13,000 | 6492383850 | Vanessa Sofia Batista Silva | Qualificação Profissional | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (01/10/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 46.

07/10/2024

Informação anterior (02/10/2024)

Informação anterior (23/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 23.
Data final de candidatura: 26/09/2024 na plataforma SIGRHE, da responsabilidade da DGAE (https://sigrhe.dgae.mec.pt).


20/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-19 | Nº Horário : | 41 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 300 - Português | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 18,004 | 1800811705 | Salvador Bonifácio Domingos Tito | Habilitação Própria | ||
| 2 | 16,270 | 8266964335 | Maria Helena Mendonça Marques | Habilitação Própria | ||
| 3 | 14,325 | 3022068921 | Laurentiu Valentin Chitas | Habilitação Própria | ||
| 4 | 14,000 | 7674113531 | Rute Germana Serrano Gomes | Habilitação Própria | ||
| 5 | 13,179 | 7107344366 | Simone Rosa Monteiro Nunes | Habilitação Própria | ||
| 6 | 12,716 | 8070246022 | Maria Alexandra Ramiro Simões | Habilitação Própria | ||
| 7 | 12,400 | 4038476111 | Irina Sofia Ganhão | Habilitação Própria | ||
| 8 | 12,000 | 2947411676 | Cláudia Sofia Rodrigues dos Santos Magessi | Habilitação Própria | ||
| 9 | 11,848 | 7392253603 | Cláudia Sofia Nunes Faria | Habilitação Própria | ||
Em seleção.
Informação anterior (16/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 41.
20/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-19 | Nº Horário : | 40 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 410 - Filosofia | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 15,581 | 3886655210 | Sandra Raquel da Silva Felizardo Gomes Girão Henriques | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 15,000 | 2744916757 | Carlos Alexandre Batista da Costa | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 18,590 | 1356114091 | Soraya Conturbia | Habilitação Própria | ||
| 4 | 17,147 | 8138734701 | Elisabete de Jesus Lopes da Veiga Varela | Habilitação Própria | ||
| 5 | 17,000 | 4014353370 | Ezequiel Fumega | Habilitação Própria | ||
| 6 | 16,434 | 6694798695 | Manuel Francisco Pinheiro Serrano | Habilitação Própria | ||
| 7 | 16,000 | 6535184749 | Simone Oliveira da Silva Grohs | Habilitação Própria | ||
| 8 | 15,000 | 7472762822 | Paula Alexandra Gonçalves Monzelo | Habilitação Própria | ||
| 9 | 14,500 | 3867115052 | João Henrique Seara Anselmo | Habilitação Própria | ||
| 10 | 14,479 | 9184513454 | José Pedro Martins Missa | Habilitação Própria | ||
| 11 | 14,400 | 5322316833 | João Carlos das Neves Figueiredo | Habilitação Própria | ||
| 12 | 14,367 | 5772687832 | Paula Vanessa Faria | Habilitação Própria | ||
| 13 | 14,084 | 4154219529 | David Alexandre Rosado Borralho | Habilitação Própria | ||
| 14 | 14,005 | 6229425424 | Sergio Raimundo | Habilitação Própria | ||
| 15 | 14,000 | 5050174473 | Geane Vidal de Negreiros Lima | Habilitação Própria | ||
| 16 | 14,000 | 3153008779 | Lara Vanessa Nunes Victoriano | Habilitação Própria | ||
| 17 | 13,314 | 7451018415 | André do Amaral Carapinha | Habilitação Própria | ||
| 18 | 13,000 | 4465435169 | António Jorge Potier da Silva Pinto | Habilitação Própria | ||
| 19 | 13,000 | 5229789956 | António Carlos Pereira Nobre | Habilitação Própria | ||
| 20 | 13,000 | 9322761695 | Fábio Alberto Bandeira das Neves | Habilitação Própria | ||
| 21 | 11,890 | 4726435493 | Isabel Cristina da Fonseca Lopes | Habilitação Própria | ||
| 15,000 | 4355031217 | Maria Gabriela Martins de Melo | Habilitação Própria | |||
Em seleção.
Informação anterior (16/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 40.
20/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-19 | Nº Horário : | 38 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 510 - Física e Química | Nº Horas: | 14 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 14,008 | 7669128828 | Bernardo António Jeremias Montalvo | Habilitação Própria | ||
| 2 | 13,219 | 6880464688 | Isabel Cristina Mourato Ferro | Habilitação Própria | ||
| 3 | 11,000 | 9885146369 | Gabriel Luiz de Miranda | Habilitação Própria | ||
| 12,440 | 7888832784 | Raquel da Silva Pessoa Ferreira | Habilitação Própria | |||
Em seleção.
Informação anterior (16/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 38.
20/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-19 | Nº Horário : | 29 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 300 - Português | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 18,004 | 1800811705 | Salvador Bonifácio Domingos Tito | Habilitação Própria | ||
| 2 | 16,270 | 8266964335 | Maria Helena Mendonça Marques | Habilitação Própria | ||
| 3 | 15,001 | 3488192903 | Jorge Rui Coelho Franco | Habilitação Própria | ||
| 4 | 14,325 | 3022068921 | Laurentiu Valentin Chitas | Habilitação Própria | ||
| 5 | 13,179 | 7107344366 | Simone Rosa Monteiro Nunes | Habilitação Própria | ||
| 6 | 12,716 | 8070246022 | Maria Alexandra Ramiro Simões | Habilitação Própria | ||
| 7 | 12,400 | 4038476111 | Irina Sofia Ganhão | Habilitação Própria | ||
| 8 | 12,000 | 2947411676 | Cláudia Sofia Rodrigues dos Santos Magessi | Habilitação Própria | ||
| 9 | 11,848 | 7392253603 | Cláudia Sofia Nunes Faria | Habilitação Própria | ||
Horário anulado.
Nenhum candidado aceitou ou reunia as condições.
Informação anterior (16/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 29.
20/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-19 | Nº Horário : | 31 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 330 - Inglês | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 17,800 | 2871455651 | Sofia Teixeira Gonçalves | Habilitação Própria | ||
| 2 | 15,000 | 8343080084 | Mariana Simões de Oliveira Cordeiro | Habilitação Própria | ||
| 3 | 13,400 | 5486680325 | Tânia Sofia Ribeiro Amaro | Habilitação Própria | ||
| 4 | 13,332 | 8961312812 | David Ricardo Pereira Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 5 | 13,218 | 2209026490 | Carlos Alexandre Santana Augusto Januário | Habilitação Própria | ||
| 6 | 13,000 | 1811168019 | Stefanie Godinho Rosa | Habilitação Própria | ||
Em seleção.
Informação anterior (16/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 31.
20/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-19 | Nº Horário : | 6 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 330 - Inglês | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 17,800 | 2871455651 | Sofia Teixeira Gonçalves | Habilitação Própria | ||
| 2 | 15,000 | 8343080084 | Mariana Simões de Oliveira Cordeiro | Habilitação Própria | ||
| 3 | 14,868 | 2945470411 | Maria Raquel de Sales Amado | Habilitação Própria | ||
| 4 | 13,604 | 9627709301 | Isabel Santos Gama | Habilitação Própria | ||
| 5 | 13,444 | 1344979793 | Mário Luís Ricardo Pereira | Habilitação Própria | ||
| 6 | 13,332 | 8961312812 | David Ricardo Pereira Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 7 | 13,271 | 6723908473 | Susana Raquel Marques de Mira Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 8 | 13,218 | 2209026490 | Carlos Alexandre Santana Augusto Januário | Habilitação Própria | ||
| 9 | 13,000 | 7336425127 | Andreia Alexandra Espadinha Paradanta | Habilitação Própria | ||
| 10 | 12,000 | 2361997770 | Adriana Machado Matos | Habilitação Própria | ||
Em seleção.
Informação anterior (16/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 6.