CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 9 – História (atualizado com lista ordenada)
03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 9 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 400 - História | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 19,000 | 2170184171 | Laura Cavaleiro Reis | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 18,000 | 7172717678 | Joana Clara Freire Ribeiro | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 15,000 | 3576038361 | Andreia Filipa Pinto Alves | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 13,000 | 5171078378 | Diogo Filipe Martins Alegria | Qualificação Profissional | ||
| 5 | 12,500 | 6499181749 | Duarte Manuel Costa Marques | Qualificação Profissional | ||
| 6 | 20,311 | 8849374097 | João Pedro Cristóvão Leitão | Habilitação Própria | ||
| 7 | 18,000 | 9239362843 | Vitor Alexandre Alfaia Marcelino Gaspar | Habilitação Própria | ||
| 8 | 16,952 | 6993953153 | Monica Alexandra Rosa Ferreira Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 9 | 16,527 | 2367799628 | Bruno Sanches de Araújo Anica | Habilitação Própria | ||
| 10 | 16,019 | 5499714983 | Ana Catarina Costa Francisco | Habilitação Própria | ||
| 11 | 16,000 | 2501942752 | Paulo André Lopes dos Santos Garcês | Habilitação Própria | ||
| 12 | 16,000 | 2461379785 | José Miguel Fernandes Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 13 | 15,668 | 8208016039 | Luís Miguel Pinto Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 14 | 15,534 | 4823537017 | Hilário Gonçalo Gonçalves Mendes | Habilitação Própria | ||
| 15 | 15,388 | 4500832653 | Paula Clotilde Martins da Silva Anjos | Habilitação Própria | ||
| 16 | 15,375 | 7305793671 | Marco Nuno Marcos Morgado de Piedade Marques | Habilitação Própria | ||
| 17 | 15,204 | 5069540971 | Sofia da Conceição Baptista Sousa | Habilitação Própria | ||
| 18 | 15,170 | 1433192225 | Helena Margarida Gonçalves dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 19 | 15,118 | 3155185155 | Nuno André Salema Pinto | Habilitação Própria | ||
| 20 | 15,000 | 4792969034 | Isabel Alexandra Lourenço de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 21 | 15,000 | 5853989456 | Lígio Jesus Almeida Alves | Habilitação Própria | ||
| 22 | 15,000 | 9685638012 | Cátia Youkhananova Borges | Habilitação Própria | ||
| 23 | 15,000 | 2954269588 | João Maria Rodrigues Loureiro Goes de Melo | Habilitação Própria | ||
| 24 | 15,000 | 9967722754 | Maria Teresa Cacheira Vieira | Habilitação Própria | ||
| 25 | 15,000 | 7582169212 | Sara da Costa Gonçalves Duque | Habilitação Própria | ||
| 26 | 15,000 | 8471887169 | Ana Tamar Rocha Vale de Barros | Habilitação Própria | ||
| 27 | 15,000 | 5309053611 | Joana Maria Neves Martins Miranda | Habilitação Própria | ||
| 28 | 15,000 | 7892041974 | Mariana Alves de Castro | Habilitação Própria | ||
| 29 | 15,000 | 7530668994 | Júlia Vasconcelos Rebelo Carvão | Habilitação Própria | ||
| 30 | 14,479 | 4683233037 | Ana Júlia Bandeira Goufa | Habilitação Própria | ||
| 31 | 14,330 | 3300199255 | Rita Isabel Vermelhudo Rocha | Habilitação Própria | ||
| 32 | 14,251 | 8722755977 | Carlos Guilherme dos Santos Vilhena | Habilitação Própria | ||
| 33 | 14,179 | 9000142032 | António Feleciano de Andrade Mendonça | Habilitação Própria | ||
| 34 | 14,067 | 3302491700 | Tânia Daniela Barbosa de Oliveira Patão dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 35 | 14,049 | 8741506855 | Raquel Santos Jesus | Habilitação Própria | ||
| 36 | 14,000 | 5790458564 | José Paulo Almeida Francisco | Habilitação Própria | ||
| 37 | 14,000 | 1690532769 | Firmino Tiago Xavier Cabeleira | Habilitação Própria | ||
| 38 | 14,000 | 6649565296 | Nuno Resende | Habilitação Própria | ||
| 39 | 14,000 | 7967427556 | Diogo Manuel Martins Jorge | Habilitação Própria | ||
| 40 | 14,000 | 8014784227 | Gonçalo Ângelo Costa | Habilitação Própria | ||
| 41 | 14,000 | 3501826109 | Leandro José Caseiro Rocha | Habilitação Própria | ||
| 42 | 13,945 | 4605690484 | Rafael Sousa Claro | Habilitação Própria | ||
| 43 | 13,779 | 8923363782 | José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 44 | 13,710 | 4318906868 | Ana Luisa Alves Francisco Marques | Habilitação Própria | ||
| 45 | 13,671 | 9380846606 | João Renato Nita Profano | Habilitação Própria | ||
| 46 | 13,338 | 9835704945 | Mónica Mendes de Oliveira Nogueira | Habilitação Própria | ||
| 47 | 13,289 | 7380727494 | Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral | Habilitação Própria | ||
| 48 | 13,120 | 2011371406 | Sara Manuela Santos Portas | Habilitação Própria | ||
| 49 | 13,000 | 7579098873 | Luis Alberto Gomes Matos | Habilitação Própria | ||
| 50 | 13,000 | 3472865059 | Yris Vitória Souza Almeida | Habilitação Própria | ||
| 51 | 13,000 | 6804121473 | Patrícia Isabel Gaspar Valente | Habilitação Própria | ||
| 52 | 13,000 | 5605094629 | Simão António Sérgio Dias | Habilitação Própria | ||
| 53 | 13,000 | 6193465987 | Rodrigo Valada Calado da Fonseca | Habilitação Própria | ||
| 54 | 13,000 | 4256585044 | Beatriz Fernandes de Aires | Habilitação Própria | ||
| 55 | 13,000 | 8893099411 | Beatriz Monteiro Andrade | Habilitação Própria | ||
| 56 | 12,548 | 4786376337 | David José Carreiro da Encarnação | Habilitação Própria | ||
| 57 | 12,484 | 8650814352 | Fernando Jorge Martins Domingues | Habilitação Própria | ||
| 58 | 12,452 | 7412444352 | Sérgio Patricio Moedas Farinha | Habilitação Própria | ||
| 59 | 12,273 | 9319889325 | Pedro David Ramos Esteves Caeiros | Habilitação Própria | ||
| 60 | 12,000 | 4061185802 | Lidia Maria Costa Gonçalves | Habilitação Própria | ||
| 61 | 12,000 | 5787589904 | Sandra Isabel Ferreira de Lemos Armada | Habilitação Própria | ||
| 27,826 | 4377464892 | Maria Helena Trindade Girão Nave | Qualificação Profissional | |||
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 9.

