CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 15 – Informática (atualizado com lista ordenada)
03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 15 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 550 - Informática | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 12,000 | 3598085915 | Andreia Sofia Fernandes da Costa Moita | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 17,082 | 6657428049 | Paulo Octávio Cunha da Silva | Habilitação Própria | ||
| 3 | 16,627 | 9587747526 | Ana Beatriz Aguiar de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 4 | 16,560 | 9510730815 | Inês dos Santos Caldeira | Habilitação Própria | ||
| 5 | 16,001 | 5449906773 | Edgar Emanuel da Silva Francisco | Habilitação Própria | ||
| 6 | 16,000 | 4673174941 | Alexandra Sofia Pinelas da Silva | Habilitação Própria | ||
| 7 | 16,000 | 1536054399 | Rita Andreia Cara Nova Bicho | Habilitação Própria | ||
| 8 | 15,984 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
| 9 | 15,264 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
| 10 | 15,007 | 8959300403 | Pedro Miguel Vieira Pereira | Habilitação Própria | ||
| 11 | 15,000 | 1171285701 | Fabiana Glória | Habilitação Própria | ||
| 12 | 15,000 | 9147165782 | Bruno Miguel Jerónimo Victor | Habilitação Própria | ||
| 13 | 14,959 | 1715033531 | Pedro David Amaro Hilário | Habilitação Própria | ||
| 14 | 14,814 | 9743644555 | Rui Miguel das Neves Gomes | Habilitação Própria | ||
| 15 | 14,629 | 8069708379 | Carla Alexandra Pereira Concruta Antunes | Habilitação Própria | ||
| 16 | 14,525 | 8151126795 | Patrícia Suzana Batista Rodrigues de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 17 | 14,248 | 6756362739 | Carolina Nadais Falcão | Habilitação Própria | ||
| 18 | 14,234 | 2457078113 | Sérgio Alberto Martins Estrada | Habilitação Própria | ||
| 19 | 14,179 | 9866587924 | Ricardo Mendonça | Habilitação Própria | ||
| 20 | 14,000 | 9947705811 | Inês Sofia Flores Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 21 | 14,000 | 4041907349 | José Pedro Antunes Reis | Habilitação Própria | ||
| 22 | 14,000 | 9030517360 | Alexandra da Silva Picoto | Habilitação Própria | ||
| 23 | 14,000 | 5938417058 | Tiago André Gaivota dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 24 | 13,986 | 3740768967 | Manuel Alves | Habilitação Própria | ||
| 25 | 13,748 | 3168964921 | Nuno Bernardino Reis Madaleno | Habilitação Própria | ||
| 26 | 13,444 | 2611143080 | Joaquim José Balsinha Gonçalves Afonso | Habilitação Própria | ||
| 27 | 13,325 | 8432596604 | Tiago Filipe Gonçalves Dores | Habilitação Própria | ||
| 28 | 12,875 | 2227552859 | Ana Amélia Antunes de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 29 | 12,856 | 1603538941 | João Abel Lopes Paixão | Habilitação Própria | ||
| 30 | 12,426 | 1105434133 | Ricardo Jorge Carrilho Pereira | Habilitação Própria | ||
| 31 | 12,408 | 7118175668 | Elisabete Marisa dos Santos Colaço | Habilitação Própria | ||
| 32 | 12,274 | 9051146973 | Andreia Sofia Pina Tavares da Fonseca | Habilitação Própria | ||
| 33 | 11,405 | 7807915935 | Miguel Carreira Rodrigues | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 15.

