CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 14 – Biologia e Geologia (atualizado com lista ordenada) Destaque
03/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2025-09-02 | Nº Horário : | 14 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 520 - Biologia e Geologia | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 19,025 | 6292190633 | Natália Marisa Senra da Costa | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 18,000 | 8781600569 | Beatriz Alves Silva Oliveira de Sousa | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 17,637 | 2771900939 | Lucia Sofia de Oliveira Marques | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 16,000 | 6161512815 | Ana Catarina Magalhães Coutinho | Qualificação Profissional | ||
| 5 | 16,000 | 3781620913 | Jorge Manuel Lopes Fernandes | Qualificação Profissional | ||
| 6 | 15,953 | 9954774637 | Nelson Rodrigues de Moura | Qualificação Profissional | ||
| 7 | 18,345 | 1940485355 | Carla Alexandra Condinho Barrinha Piteira | Habilitação Própria | ||
| 8 | 17,478 | 7742654539 | Rita Cristiana Oliveira Aranha | Habilitação Própria | ||
| 9 | 17,389 | 6011947344 | Rita de Almeida Azevedo Abreu Guerra | Habilitação Própria | ||
| 10 | 17,000 | 4671557045 | Inês Filipe Gomes | Habilitação Própria | ||
| 11 | 16,186 | 3262542180 | Marisa Isabel da Silva Gomes | Habilitação Própria | ||
| 12 | 16,000 | 9156090854 | Ricardo Silva Ramirez | Habilitação Própria | ||
| 13 | 16,000 | 6926905436 | Vilma Vanessa Fernandes Duarte | Habilitação Própria | ||
| 14 | 16,000 | 8106181766 | Beatriz Francisco dos Santos Godinho Lourenço | Habilitação Própria | ||
| 15 | 15,501 | 1478956968 | Ana Luísa Martins Santos | Habilitação Própria | ||
| 16 | 15,012 | 4803384223 | Ana Marta Alves Brito | Habilitação Própria | ||
| 17 | 15,000 | 6961957366 | Maria Inês Joaquim de Anunciada | Habilitação Própria | ||
| 18 | 14,745 | 8140690066 | Ana Rita dos Reis Meira | Habilitação Própria | ||
| 19 | 14,500 | 2225172633 | Rui Manuel Trindade Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 20 | 14,425 | 7006915368 | Joana Margarida Basílio Cardoso Boavista | Habilitação Própria | ||
| 21 | 14,296 | 2896704272 | Lia Bárbara Batista Caetano Russo | Habilitação Própria | ||
| 22 | 13,911 | 8086242951 | Clara Maria Mendes de Jesus Cristiano | Habilitação Própria | ||
| 23 | 12,821 | 5286466273 | Catarina Gonçalves Quaresma | Habilitação Própria | ||
| 24 | 12,342 | 6499777382 | Carla Sofia Costa Reis D´Andrade | Habilitação Própria | ||
| 25 | 12,000 | 6283098606 | João Filipe Boiões Barrona | Habilitação Própria | ||
| 26 | 11,000 | 4664682557 | Filipa Marisa Rocha da Silveira Martins | Habilitação Própria | ||
| 17,267 | 7989372533 | Ana Rita Soares Paiva | Qualificação Profissional | |||
Horário ocupado.
Informação anterior (28/08/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 14.

