CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 20 – Educação Visual e Tecnológica
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 20.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 20.
16/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-09-15 | Nº Horário : | 19 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 330 - Inglês | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 15,000 | 7314334242 | Eva Vieira | Habilitação Própria | ||
| 2 | 13,867 | 9410888026 | Ana Rita Milheiro dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 13,000 | 6852886662 | Ângela Manuela Campos | Habilitação Própria | |||
Em seleção.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 19.
16/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Não existiram candidatos ao horário.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 18.
16/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-09-15 | Nº Horário : | 17 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | Nº Horas: | 25 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 16,000 | 3813609154 | Catarina Costa Santos Barradas Constantino | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 16,000 | 8627649154 | Ana Sofia Lopes Ferreira | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 14,778 | 9668922603 | Fátima Alexandra Dias Pratas Paulino | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 13,011 | 5033494244 | Raquel Ribeiro de Melo Faria | Qualificação Profissional | ||
Em seleção.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 17.
16/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-09-15 | Nº Horário : | 16 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | Nº Horas: | 25 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 17,000 | 9725524071 | Ana Rita dos Santos Garção Nobre | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 16,000 | 3813609154 | Catarina Costa Santos Barradas Constantino | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 16,000 | 8627649154 | Ana Sofia Lopes Ferreira | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 14,814 | 5015686293 | Maria Teresa Gonçalves Nunes | Qualificação Profissional | ||
Em seleção.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 16.




10/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-09-09 | Nº Horário : | 15 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 910 - Educação Especial 1 | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 24,984 | 7882497339 | Andreia Fonseca Vicente | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 18,000 | 7165064885 | Cláudia Isabel Damaso Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 3 | 17,233 | 6976258663 | Carla Sofia Guerreiro Ribeiro | Habilitação Própria | ||
| 4 | 16,670 | 2119357285 | Linda Patrícia de Jesus Henriques | Habilitação Própria | ||
| 5 | 15,000 | 9019810383 | Ana Rita Machado Silva | Habilitação Própria | ||
| 6 | 14,690 | 1751209598 | Sofia Isabel Catraio Costa | Habilitação Própria | ||
Em seleção.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 15.
10/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-09-09 | Nº Horário : | 13 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 200 - Português e Estudos Sociais/História | Nº Horas: | 18 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 16,368 | 6894275793 | Fátima Isabel Gonçalves Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 2 | 15,000 | 7314334242 | Eva Vieira | Habilitação Própria | ||
| 3 | 15,000 | 2466913976 | Inês Afonso da Boa Morte Cruz Nora | Habilitação Própria | ||
| 4 | 15,000 | 7637867102 | Matheus Gomes Silvestre | Habilitação Própria | ||
| 5 | 14,723 | 2457078113 | Sérgio Alberto Martins Estrada | Habilitação Própria | ||
| 6 | 14,330 | 2659851689 | Fabio Jorge da Lança Borges | Habilitação Própria | ||
| 7 | 14,279 | 6753239812 | Sheila Mariana Guerreiro Thomas | Habilitação Própria | ||
| 8 | 14,000 | 1253725373 | Maria Pedro Magessi Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 9 | 14,000 | 1923804057 | Vanda Marina Mendes Semedo | Habilitação Própria | ||
| 10 | 14,000 | 9948476298 | Martim Ramos Moita | Habilitação Própria | ||
| 11 | 14,000 | 2520855150 | Catarina Isabel Rodrigues Ribeiro | Habilitação Própria | ||
| 12 | 14,000 | 2568351144 | Ana Sofia Fernandes Caleira Roque | Habilitação Própria | ||
| 13 | 14,000 | 3557623513 | José Guilherme Fernandes Pires | Habilitação Própria | ||
| 14 | 13,992 | 4318906868 | Ana Luisa Alves Francisco Marques | Habilitação Própria | ||
| 15 | 13,779 | 8923363782 | José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 16 | 13,616 | 2810758050 | Magda Sofia da Silva Vaz de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 17 | 13,400 | 1498589227 | Inês Filipa Lopes Loureiro | Habilitação Própria | ||
| 18 | 13,000 | 8189915924 | Zenaida Vieira Brito Chantre | Habilitação Própria | ||
| 19 | 13,000 | 5171078378 | Diogo Filipe Martins Alegria | Habilitação Própria | ||
| 20 | 13,000 | 3197074718 | Rebeca Isabel Rocha Fidalgo Nunes | Habilitação Própria | ||
| 21 | 13,000 | 4219280839 | Bruno Rafael Gregório Costa | Habilitação Própria | ||
| 22 | 13,000 | 5423712254 | Vera Lúcia Matos Candeias | Habilitação Própria | ||
| 23 | 12,300 | 9810781830 | Rodrigo Miguel Marques Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 24 | 12,245 | 9530171838 | Olga Maria Rodrigues Isabel | Habilitação Própria | ||
| 25 | 12,000 | 4161798075 | Andreia Sofia Romão Capitão | Habilitação Própria | ||
| 17,000 | 6487030147 | Cláudio Dinis Barbosa Cesário | Habilitação Própria | |||
Em seleção.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 13.
.jpg)
RETIFICAÇÃO
No âmbito da gratuitidade e da política de reutilização dos Manuais Escolares, informa-se que os manuais escolares reutilizáveis constantes nos vouchers de cada aluno, para o ano letivo 2026/27, serão disponibilizados e entregues nas respectivas escolas, respeitando a seguinte calendarização:
Minuta para delegar competência para recepção de manuais escolares reutilizados:

pdf
Minuta para delegar competência para receção de manuais escolares reutilizados 2026-2027(341 KB)
(clicar na imagem para descarregar ficheiro em formato pdf)
01/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-08-31 | Nº Horário : | 12 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 600 - Artes Visuais | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 18,000 | 6845545758 | Henrique da Fonseca Ribeiro | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 22,904 | 2811169512 | Carla Valéria Siqueira Pinto da Silva | Habilitação Própria | ||
| 3 | 19,821 | 1992062285 | Rita Várzea Chucha Claro Vitorino | Habilitação Própria | ||
| 4 | 19,389 | 9720628901 | Inês Soraia Dias Matos | Habilitação Própria | ||
| 5 | 18,347 | 9424803133 | Luís Filipe Rocha Borlido | Habilitação Própria | ||
| 6 | 18,000 | 5013631068 | Tamara Pimentel Raposo | Habilitação Própria | ||
| 7 | 17,803 | 6183054739 | Maria Custódia Quito Micaelo de Queiroz Marques | Habilitação Própria | ||
| 8 | 17,589 | 7645651679 | Cristina Isabel Martins Vicente Cabaço | Habilitação Própria | ||
| 9 | 17,019 | 4487055210 | Mário Rui da Silva Marques | Habilitação Própria | ||
| 10 | 17,000 | 5632908496 | Ana Rita Oliveira Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 11 | 17,000 | 4458219839 | Isa Pinto | Habilitação Própria | ||
| 12 | 16,755 | 3825705897 | Carolina Costa Santos Jorge | Habilitação Própria | ||
| 13 | 16,738 | 6895481427 | Mafalda Sofia Menice Cabreiro Medinas | Habilitação Própria | ||
| 14 | 16,696 | 8611431669 | Alexandra Isabel Marreiros Mota Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 15 | 16,500 | 4500320768 | Ana Sofia Rocha Moitão | Habilitação Própria | ||
| 16 | 16,367 | 7775256710 | Ana Isabel Dias dos Santos Marques e Mendes | Habilitação Própria | ||
| 17 | 16,225 | 7823470268 | Francisco de Carvalho Nunes Martins da Costa | Habilitação Própria | ||
| 18 | 16,205 | 1697925944 | Ana Rita da Costa Barata | Habilitação Própria | ||
| 19 | 16,136 | 2104599296 | Pedro Augusto dos Santos Almeida | Habilitação Própria | ||
| 20 | 16,004 | 5587253767 | Tiago André Marques Guerreiro | Habilitação Própria | ||
| 21 | 16,000 | 9861467351 | Sonia Alexandra Correia Vergamota | Habilitação Própria | ||
| 22 | 16,000 | 4535839255 | Célio André Silva Rodrigues Pires | Habilitação Própria | ||
| 23 | 16,000 | 8350439025 | Gabriel Mateus | Habilitação Própria | ||
| 24 | 16,000 | 3677849357 | Leonor Carias Marques Lameiro Santos | Habilitação Própria | ||
| 25 | 15,992 | 1463809794 | Ana Sofia Monteiro Magalhães Pires | Habilitação Própria | ||
| 26 | 15,884 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
| 27 | 15,282 | 8681395246 | Tania Filipa Alves Gaspar Dias Osório | Habilitação Própria | ||
| 28 | 15,242 | 9397783866 | Tiago Joao Martins Andre | Habilitação Própria | ||
| 29 | 15,100 | 7067314372 | Margarida Coelho Correia | Habilitação Própria | ||
| 30 | 15,084 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
| 31 | 15,035 | 7764106380 | Vanda Filipa Soares Amor da Silva | Habilitação Própria | ||
| 32 | 15,022 | 5389026063 | Rui Filipe Ferreira Lopes | Habilitação Própria | ||
| 33 | 15,000 | 4155253968 | Sandra Cristina Ferreira Pissarra | Habilitação Própria | ||
| 34 | 15,000 | 8085335131 | Ana Margarida Tavares de Almeida Oliveira Pires | Habilitação Própria | ||
| 35 | 15,000 | 6619284965 | Joana Patrícia Lima Antunes | Habilitação Própria | ||
| 36 | 15,000 | 2896357718 | Andreia Sofia de Pina Lopes Martins de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 37 | 15,000 | 5531260989 | Fábio António Levita Antunes | Habilitação Própria | ||
| 38 | 15,000 | 2032018519 | Nicole dos Santos Alves | Habilitação Própria | ||
| 39 | 15,000 | 1714596699 | Filipa Abelha Ricardo Silva Martins | Habilitação Própria | ||
| 40 | 15,000 | 8562321907 | Lara Morais Monteiro | Habilitação Própria | ||
| 41 | 14,952 | 8151126795 | Patrícia Suzana Batista Rodrigues de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 42 | 14,500 | 2746001810 | Marisa Alexandra Dias Cação Amorim de Macedo | Habilitação Própria | ||
| 43 | 14,468 | 9514592751 | Guilherme Clemente Coelho de Mendonça | Habilitação Própria | ||
| 44 | 14,450 | 9063759126 | Constança Cheis Rodrigues dos Santos Valada | Habilitação Própria | ||
| 45 | 14,400 | 7864019889 | Elisabete Ferreira da Franca | Habilitação Própria | ||
| 46 | 14,399 | 1028346670 | Hugo Miguel Abreu de Carvalho | Habilitação Própria | ||
| 47 | 14,293 | 2814155121 | Sérgio Garcês Marques | Habilitação Própria | ||
| 48 | 14,222 | 5360531126 | Sónia Alexandra Gonçalves Rolim Soles | Habilitação Própria | ||
| 49 | 14,190 | 5534320095 | Ana Rita Almeida Malveiro | Habilitação Própria | ||
| 50 | 14,041 | 9098308554 | Francisca Fernandes de Jesus Fazenda | Habilitação Própria | ||
| 51 | 14,000 | 4926304244 | Maria Fernanda Franco Almeida | Habilitação Própria | ||
| 52 | 14,000 | 5689705721 | Maria João Silva da Palma Teixeira | Habilitação Própria | ||
| 53 | 14,000 | 7992396456 | Andrea Sofia Matos Alves | Habilitação Própria | ||
| 54 | 14,000 | 7105587431 | Adriana Sofia Meseiro Pereira | Habilitação Própria | ||
| 55 | 14,000 | 9003268118 | Carlota Sottomayor Vieira de Carvalho Costa | Habilitação Própria | ||
| 56 | 14,000 | 7641147062 | Carolina da Costa Martins | Habilitação Própria | ||
| 57 | 14,000 | 1692746456 | Iustin Samuel Cretu | Habilitação Própria | ||
| 58 | 14,000 | 9820857171 | Catarina Pires Farinha Tavares António | Habilitação Própria | ||
| 59 | 13,929 | 3712108141 | Alexandre Miguel Pinheiro Pires | Habilitação Própria | ||
| 60 | 13,747 | 2426988819 | Carla Isabel de Oliveira Mateus | Habilitação Própria | ||
| 61 | 13,740 | 6723908473 | Susana Raquel Marques de Mira Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 62 | 13,708 | 7125843875 | Tânia Filipa dos Reis Baldé | Habilitação Própria | ||
| 63 | 13,390 | 8734306099 | Ana Margarida Mileu Painço | Habilitação Própria | ||
| 64 | 13,356 | 5621169603 | Inês Freire Cardoso Azevedo Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 65 | 13,000 | 6097655126 | Carolina Nolasco Vaz Vieira Soares | Habilitação Própria | ||
| 66 | 13,000 | 2306573662 | Bárbara Regina de Jesus Teixeira Magalhães | Habilitação Própria | ||
| 67 | 12,905 | 3398473296 | João Miguel Mata dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 68 | 11,000 | 8152297852 | Elisa Freitas Valente Antunes | Habilitação Própria | ||
| 19,221 | 1191311708 | Mário Alberto Nunes | Qualificação Profissional | |||
Em seleção.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 12.
01/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-08-31 | Nº Horário : | 11 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 550 - Informática | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 23,256 | 5057106120 | Alda Maria Albino Pais Vicente Vagarinho | Habilitação Própria | ||
| 2 | 16,000 | 4535839255 | Célio André Silva Rodrigues Pires | Habilitação Própria | ||
| 3 | 15,884 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
| 4 | 15,084 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
| 5 | 14,723 | 2457078113 | Sérgio Alberto Martins Estrada | Habilitação Própria | ||
| 6 | 14,221 | 9030517360 | Alexandra da Silva Picoto | Habilitação Própria | ||
| 7 | 14,000 | 7105587431 | Adriana Sofia Meseiro Pereira | Habilitação Própria | ||
| 8 | 14,000 | 5938417058 | Tiago André Gaivota dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 9 | 13,000 | 2306573662 | Bárbara Regina de Jesus Teixeira Magalhães | Habilitação Própria | ||
| 10 | 12,815 | 9051146973 | Andreia Sofia Pina Tavares da Fonseca | Habilitação Própria | ||
| 11 | 12,000 | 5006265434 | Maria Teresa Dias Marques da Silva Domingos | Habilitação Própria | ||
Horário ocupado.
26/08/2026
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 11.
