CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 12 – Artes Visuais (atualizado com lista ordenada) Destaque
01/09/2026
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2026-08-31 | Nº Horário : | 12 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 600 - Artes Visuais | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 18,000 | 6845545758 | Henrique da Fonseca Ribeiro | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 22,904 | 2811169512 | Carla Valéria Siqueira Pinto da Silva | Habilitação Própria | ||
| 3 | 19,821 | 1992062285 | Rita Várzea Chucha Claro Vitorino | Habilitação Própria | ||
| 4 | 19,389 | 9720628901 | Inês Soraia Dias Matos | Habilitação Própria | ||
| 5 | 18,347 | 9424803133 | Luís Filipe Rocha Borlido | Habilitação Própria | ||
| 6 | 18,000 | 5013631068 | Tamara Pimentel Raposo | Habilitação Própria | ||
| 7 | 17,803 | 6183054739 | Maria Custódia Quito Micaelo de Queiroz Marques | Habilitação Própria | ||
| 8 | 17,589 | 7645651679 | Cristina Isabel Martins Vicente Cabaço | Habilitação Própria | ||
| 9 | 17,019 | 4487055210 | Mário Rui da Silva Marques | Habilitação Própria | ||
| 10 | 17,000 | 5632908496 | Ana Rita Oliveira Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 11 | 17,000 | 4458219839 | Isa Pinto | Habilitação Própria | ||
| 12 | 16,755 | 3825705897 | Carolina Costa Santos Jorge | Habilitação Própria | ||
| 13 | 16,738 | 6895481427 | Mafalda Sofia Menice Cabreiro Medinas | Habilitação Própria | ||
| 14 | 16,696 | 8611431669 | Alexandra Isabel Marreiros Mota Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 15 | 16,500 | 4500320768 | Ana Sofia Rocha Moitão | Habilitação Própria | ||
| 16 | 16,367 | 7775256710 | Ana Isabel Dias dos Santos Marques e Mendes | Habilitação Própria | ||
| 17 | 16,225 | 7823470268 | Francisco de Carvalho Nunes Martins da Costa | Habilitação Própria | ||
| 18 | 16,205 | 1697925944 | Ana Rita da Costa Barata | Habilitação Própria | ||
| 19 | 16,136 | 2104599296 | Pedro Augusto dos Santos Almeida | Habilitação Própria | ||
| 20 | 16,004 | 5587253767 | Tiago André Marques Guerreiro | Habilitação Própria | ||
| 21 | 16,000 | 9861467351 | Sonia Alexandra Correia Vergamota | Habilitação Própria | ||
| 22 | 16,000 | 4535839255 | Célio André Silva Rodrigues Pires | Habilitação Própria | ||
| 23 | 16,000 | 8350439025 | Gabriel Mateus | Habilitação Própria | ||
| 24 | 16,000 | 3677849357 | Leonor Carias Marques Lameiro Santos | Habilitação Própria | ||
| 25 | 15,992 | 1463809794 | Ana Sofia Monteiro Magalhães Pires | Habilitação Própria | ||
| 26 | 15,884 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
| 27 | 15,282 | 8681395246 | Tania Filipa Alves Gaspar Dias Osório | Habilitação Própria | ||
| 28 | 15,242 | 9397783866 | Tiago Joao Martins Andre | Habilitação Própria | ||
| 29 | 15,100 | 7067314372 | Margarida Coelho Correia | Habilitação Própria | ||
| 30 | 15,084 | 7404578299 | Mara Lúcia Silva Valente | Habilitação Própria | ||
| 31 | 15,035 | 7764106380 | Vanda Filipa Soares Amor da Silva | Habilitação Própria | ||
| 32 | 15,022 | 5389026063 | Rui Filipe Ferreira Lopes | Habilitação Própria | ||
| 33 | 15,000 | 4155253968 | Sandra Cristina Ferreira Pissarra | Habilitação Própria | ||
| 34 | 15,000 | 8085335131 | Ana Margarida Tavares de Almeida Oliveira Pires | Habilitação Própria | ||
| 35 | 15,000 | 6619284965 | Joana Patrícia Lima Antunes | Habilitação Própria | ||
| 36 | 15,000 | 2896357718 | Andreia Sofia de Pina Lopes Martins de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 37 | 15,000 | 5531260989 | Fábio António Levita Antunes | Habilitação Própria | ||
| 38 | 15,000 | 2032018519 | Nicole dos Santos Alves | Habilitação Própria | ||
| 39 | 15,000 | 1714596699 | Filipa Abelha Ricardo Silva Martins | Habilitação Própria | ||
| 40 | 15,000 | 8562321907 | Lara Morais Monteiro | Habilitação Própria | ||
| 41 | 14,952 | 8151126795 | Patrícia Suzana Batista Rodrigues de Almeida | Habilitação Própria | ||
| 42 | 14,500 | 2746001810 | Marisa Alexandra Dias Cação Amorim de Macedo | Habilitação Própria | ||
| 43 | 14,468 | 9514592751 | Guilherme Clemente Coelho de Mendonça | Habilitação Própria | ||
| 44 | 14,450 | 9063759126 | Constança Cheis Rodrigues dos Santos Valada | Habilitação Própria | ||
| 45 | 14,400 | 7864019889 | Elisabete Ferreira da Franca | Habilitação Própria | ||
| 46 | 14,399 | 1028346670 | Hugo Miguel Abreu de Carvalho | Habilitação Própria | ||
| 47 | 14,293 | 2814155121 | Sérgio Garcês Marques | Habilitação Própria | ||
| 48 | 14,222 | 5360531126 | Sónia Alexandra Gonçalves Rolim Soles | Habilitação Própria | ||
| 49 | 14,190 | 5534320095 | Ana Rita Almeida Malveiro | Habilitação Própria | ||
| 50 | 14,041 | 9098308554 | Francisca Fernandes de Jesus Fazenda | Habilitação Própria | ||
| 51 | 14,000 | 4926304244 | Maria Fernanda Franco Almeida | Habilitação Própria | ||
| 52 | 14,000 | 5689705721 | Maria João Silva da Palma Teixeira | Habilitação Própria | ||
| 53 | 14,000 | 7992396456 | Andrea Sofia Matos Alves | Habilitação Própria | ||
| 54 | 14,000 | 7105587431 | Adriana Sofia Meseiro Pereira | Habilitação Própria | ||
| 55 | 14,000 | 9003268118 | Carlota Sottomayor Vieira de Carvalho Costa | Habilitação Própria | ||
| 56 | 14,000 | 7641147062 | Carolina da Costa Martins | Habilitação Própria | ||
| 57 | 14,000 | 1692746456 | Iustin Samuel Cretu | Habilitação Própria | ||
| 58 | 14,000 | 9820857171 | Catarina Pires Farinha Tavares António | Habilitação Própria | ||
| 59 | 13,929 | 3712108141 | Alexandre Miguel Pinheiro Pires | Habilitação Própria | ||
| 60 | 13,747 | 2426988819 | Carla Isabel de Oliveira Mateus | Habilitação Própria | ||
| 61 | 13,740 | 6723908473 | Susana Raquel Marques de Mira Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 62 | 13,708 | 7125843875 | Tânia Filipa dos Reis Baldé | Habilitação Própria | ||
| 63 | 13,390 | 8734306099 | Ana Margarida Mileu Painço | Habilitação Própria | ||
| 64 | 13,356 | 5621169603 | Inês Freire Cardoso Azevedo Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 65 | 13,000 | 6097655126 | Carolina Nolasco Vaz Vieira Soares | Habilitação Própria | ||
| 66 | 13,000 | 2306573662 | Bárbara Regina de Jesus Teixeira Magalhães | Habilitação Própria | ||
| 67 | 12,905 | 3398473296 | João Miguel Mata dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 68 | 11,000 | 8152297852 | Elisa Freitas Valente Antunes | Habilitação Própria | ||
| 19,221 | 1191311708 | Mário Alberto Nunes | Qualificação Profissional | |||
Em seleção.
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 12.
