CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 35 – Matemática e Ciências da Natureza (atualizado com lista ordenada) Destaque
24/09/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2025-09-23 | Nº Horário : | 35 | |||
Grupo de Recrutamento: | 230 - Matemática e Ciências da Natureza | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 14,000 | 1688982825 | Leonor de Castro Pinto Ivas | Qualificação Profissional | ||
2 | 13,389 | 3033766072 | Ana Lúcia Castanho Guedelha | Qualificação Profissional | ||
3 | 17,000 | 6657428049 | Paulo Octávio Cunha da Silva | Habilitação Própria | ||
4 | 17,000 | 5704543650 | Ana Francisca dos Santos Almeida | Habilitação Própria | ||
5 | 16,777 | 6976258663 | Carla Sofia Guerreiro Ribeiro | Habilitação Própria | ||
6 | 16,188 | 5066571221 | Mara Cristina Pilré Neto | Habilitação Própria | ||
7 | 16,000 | 6543273305 | Nicole Tatiana Nunes Sousa | Habilitação Própria | ||
8 | 15,307 | 3213253766 | Margarida Brito | Habilitação Própria | ||
9 | 15,000 | 5889700367 | Ana Luísa Costa Batista | Habilitação Própria | ||
10 | 15,000 | 1594286337 | Beatriz Rodrigues Abreu Nabais | Habilitação Própria | ||
11 | 14,941 | 7975444472 | Sandra Isabel de Jesus Serro | Habilitação Própria | ||
12 | 14,500 | 7185225965 | Ivone Maria Luis Pimentel Durão | Habilitação Própria | ||
13 | 14,345 | 1860821499 | Lisete Sónia Marona Gonçalves | Habilitação Própria | ||
14 | 14,342 | 6938990298 | Pedro Paulo Duarte Nunes | Habilitação Própria | ||
15 | 14,301 | 1805399772 | Maria do Rosario Feliciano Ferreira | Habilitação Própria | ||
16 | 14,296 | 8120128397 | Patrícia Alexandra Costa Borges | Habilitação Própria | ||
17 | 14,000 | 1929475659 | Sandra Maria Ferreira Veloso | Habilitação Própria | ||
18 | 14,000 | 6208908027 | Susana Cristina Machado Rocha | Habilitação Própria | ||
19 | 14,000 | 6115784484 | Sílvia Andreia da Silva Fernandes Rebocho | Habilitação Própria | ||
20 | 14,000 | 3976059013 | Eugénia Solange Sarmento dos Santos Hiva | Habilitação Própria | ||
21 | 14,000 | 4694321544 | João Monteiro Correia | Habilitação Própria | ||
22 | 14,000 | 5954664633 | Tiago Martins Rodrigues | Habilitação Própria | ||
23 | 13,861 | 7259414774 | Inês Raquel Pereira Caldeirinha | Habilitação Própria | ||
24 | 13,833 | 8402693636 | Carla Cristina de C Barrelas Paiva | Habilitação Própria | ||
25 | 13,715 | 5319631553 | Elsa Maria Cabrita Oliveira | Habilitação Própria | ||
26 | 13,596 | 4168408507 | Maria Adelaide Mendonça Cota | Habilitação Própria | ||
27 | 13,538 | 6852886662 | Ângela Manuela Campos | Habilitação Própria | ||
28 | 13,486 | 6719950479 | Anabela Rodrigues Milhano Vicente Coelho | Habilitação Própria | ||
29 | 13,485 | 6880464688 | Isabel Cristina Mourato Ferro | Habilitação Própria | ||
30 | 13,341 | 1395312745 | Artur Jorge Melo de Moura | Habilitação Própria | ||
31 | 13,330 | 7354290327 | Carolina Rafael da Rocha | Habilitação Própria | ||
32 | 13,266 | 6225568603 | Célia Maria Gaspar Luís Fernandes | Habilitação Própria | ||
33 | 13,236 | 3307665235 | Luciana Elisa Castro Martins | Habilitação Própria | ||
34 | 13,216 | 3734320348 | Raquel Alexandra Fernandes Buinho Veiga | Habilitação Própria | ||
35 | 13,212 | 6698509833 | João António Carvalho de Araújo | Habilitação Própria | ||
36 | 13,184 | 9415535377 | Pedro António Carreira Tilly | Habilitação Própria | ||
37 | 13,100 | 7067553326 | Sérgio Nuno Parreira da Fonte Póvoa | Habilitação Própria | ||
38 | 13,003 | 3071848269 | Maria Madalena Diogo de Horta Seno | Habilitação Própria | ||
39 | 13,001 | 9793689560 | Luis Mguel Joia Anacleto | Habilitação Própria | ||
40 | 13,000 | 3079892305 | Solange Feio | Habilitação Própria | ||
41 | 13,000 | 6246089011 | Margarida Susana Ferreira de Sousa | Habilitação Própria | ||
42 | 13,000 | 5734375748 | Alexandre Belo Gaspar Pontes Carrapatoso | Habilitação Própria | ||
43 | 13,000 | 3442559626 | Catarina Nascimento Lopes Bilhota Xavier | Habilitação Própria | ||
44 | 13,000 | 3598032293 | Katerina Gouvéris Tricamegy Moniz | Habilitação Própria | ||
45 | 13,000 | 9729203512 | Ana Margarida Fernandes Costa | Habilitação Própria | ||
46 | 13,000 | 1203115687 | Hugo Rafael Silva Jesus | Habilitação Própria | ||
47 | 12,475 | 2037220200 | Marisa Alexandra Mendes de Carvalho | Habilitação Própria | ||
48 | 12,426 | 2089038136 | Cristina Maria Pereira Gonçalves | Habilitação Própria | ||
49 | 12,381 | 4906258654 | Mónica de Carvalho da Silva Rocha | Habilitação Própria | ||
50 | 12,377 | 5443975595 | Jorge Manuel Batista Martins | Habilitação Própria | ||
51 | 12,333 | 1730216129 | Eduarda Cristina Duarte Figueiredo | Habilitação Própria | ||
52 | 12,229 | 3805775024 | Isabel Maria Ferreira da Palma | Habilitação Própria | ||
53 | 12,219 | 4343355160 | Amílcar Barros Malho | Habilitação Própria | ||
54 | 12,000 | 1550850873 | António José Sequeira Félix | Habilitação Própria | ||
55 | 12,000 | 8623358562 | Ana Maria Nóia Fortuna | Habilitação Própria | ||
56 | 12,000 | 2905400110 | Helena Isabel Carvalho Picarra | Habilitação Própria | ||
57 | 12,000 | 4412162729 | Maria de Fátima Raimundo Galhardo | Habilitação Própria | ||
58 | 12,000 | 7971800851 | Paula Cristina Amorim Castro | Habilitação Própria | ||
59 | 12,000 | 7174304540 | Isaura Maria Rosado do Nascimento | Habilitação Própria | ||
60 | 12,000 | 9512727714 | Paula Margarida Medeiros Amaral | Habilitação Própria | ||
61 | 12,000 | 6039033606 | João Artur Claudino da Câmara Manoel | Habilitação Própria | ||
62 | 12,000 | 1417812877 | Nuno André Carlos Ferreira | Habilitação Própria | ||
63 | 12,000 | 4542713091 | Vasco Franco Natal Sequeira da Silva Palhota | Habilitação Própria | ||
64 | 11,300 | 1188130285 | Ricardo Fernando de Almeida Monteiro | Habilitação Própria | ||
65 | 11,240 | 6003727136 | Maria Isabel Saramago Madeira | Habilitação Própria | ||
66 | 10,014 | 8334590520 | Pedro Jorge Lage Vieira Militão Pires | Habilitação Própria | ||
17,000 | 3009997566 | Manuel Nuno Condinho Rodrigues Reis de Carvalho | Habilitação Própria | |||
13,000 | 7031585309 | Patrícia Alexandra de Almeida Maduro | Habilitação Própria | |||
12,695 | 7888832784 | Raquel da Silva Pessoa Ferreira | Habilitação Própria |
Em seleção.
Informação anterior (18/09/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 35.