CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 67 – Economia e Contabilidade (atualizado com lista ordenada) Destaque
04/04/2025
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | ||
Data final da candidatura : | 2025-04-03 | Nº Horário : | 67 | ||
Grupo de Recrutamento: | 430 - Economia e Contabilidade | Nº Horas: | 8 | ||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | |
1 | 17,000 | 5720602879 | Mariana Camacho Pinto e Costa | Habilitação Própria | |
2 | 15,582 | 4406437452 | Ana Teresa Rodrigues Vizinho | Habilitação Própria | |
3 | 14,426 | 7344869276 | João Paulo das Neves Duarte | Habilitação Própria | |
4 | 14,227 | 8859808456 | Tiago Nuno de Almeida Matias | Habilitação Própria | |
5 | 14,058 | 6508699458 | António Henrique David da Silva | Habilitação Própria | |
6 | 14,000 | 9373404636 | Hugo Daniel Gomes Pereira | Habilitação Própria | |
7 | 13,614 | 9378931774 | Maria Margarida Martins Brás | Habilitação Própria | |
8 | 13,462 | 8087017285 | Elsa Cristina da Conceição Mendonça | Habilitação Própria | |
9 | 13,353 | 1626492743 | Bernardo Nuno Oliveira dos Anjos da Silva | Habilitação Própria | |
10 | 13,268 | 4008784136 | Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado | Habilitação Própria | |
11 | 13,267 | 9776469612 | Daniel Filipe Carreiro Ponces | Habilitação Própria | |
12 | 13,248 | 3455447643 | Maria Joao Mota Ribeiro da Costa | Habilitação Própria | |
13 | 13,160 | 7056309704 | Brígida Magna Vieira Borges | Habilitação Própria | |
14 | 13,097 | 2344338284 | João Pedro Pereira Luzio | Habilitação Própria | |
15 | 13,003 | 4939697398 | Fátima Rute Barbeiro Branco | Habilitação Própria | |
16 | 13,003 | 3071848269 | Maria Madalena Diogo de Horta Seno | Habilitação Própria | |
17 | 13,000 | 7503913126 | Carla Alexandra Fidalgo Anselmo | Habilitação Própria | |
18 | 12,241 | 6140273862 | Joao Pereira Gomes | Habilitação Própria | |
19 | 12,141 | 2271966779 | Marina Dulce dos Reis de Oliveira | Habilitação Própria | |
20 | 12,107 | 5935516047 | Carla Cristina Afonso de Albuquerque | Habilitação Própria | |
21 | 12,000 | 9841891786 | André Monteiro Pires | Habilitação Própria | |
22 | 11,674 | 9522489336 | João José Ferreira Mendes Massano | Habilitação Própria | |
23 | 11,240 | 6003727136 | Maria Isabel Saramago Madeira | Habilitação Própria | |
24 | 11,000 | 3742156357 | Marta Louro de Sousa | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (31/03/2025)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 67.