CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 32 – História (atualizado com lista ordenada)
16/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-13 | Nº Horário : | 32 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 400 - História | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 16,681 | 7683862932 | Reginaldo Chaveiro dos Santos | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 15,000 | 5183742723 | Marta Isabel Caetano Leitão | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 16,636 | 3651431533 | Vítor Manuel Emídio Brochado | Habilitação Própria | ||
| 4 | 16,156 | 5668708616 | Renan Salotti Felix | Habilitação Própria | ||
| 5 | 16,000 | 9885370161 | Maria Teresa Nesbitt Rebelo da Silva | Habilitação Própria | ||
| 6 | 16,000 | 8584461361 | Ricardo Manuel Portugal dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 7 | 16,000 | 2367799628 | Bruno Sanches de Araújo Anica | Habilitação Própria | ||
| 8 | 16,000 | 9262732627 | Sara Beatriz Gonçalves Botelho | Habilitação Própria | ||
| 9 | 16,000 | 9411285392 | Beatriz da Rocha Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 10 | 15,500 | 1433192225 | Helena Margarida Gonçalves dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 11 | 15,100 | 3110995921 | Esperança Maria Pedras Cadima | Habilitação Própria | ||
| 12 | 15,000 | 9089772774 | Bruno Manuel Pinto Martins | Habilitação Própria | ||
| 13 | 15,000 | 1614130396 | Duarte Alexandre Ferreira Claré | Habilitação Própria | ||
| 14 | 15,000 | 9285287204 | Inês Ferreira Sampaio | Habilitação Própria | ||
| 15 | 14,899 | 2632021049 | Joana Cláudia Farto Encantado | Habilitação Própria | ||
| 16 | 14,715 | 9883545630 | Tiago Alexandre Monteiro Bartolomeu | Habilitação Própria | ||
| 17 | 14,699 | 3155185155 | Nuno André Salema Pinto | Habilitação Própria | ||
| 18 | 14,211 | 4632026565 | Joana Catarina Ramos Castro | Habilitação Própria | ||
| 19 | 14,000 | 1276552815 | Juliana Vieira de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 20 | 14,000 | 1691987247 | Liliana Filipa Lopes Duarte Ferraria | Habilitação Própria | ||
| 21 | 14,000 | 5985724964 | Bernardo Manuel Péguinho Milheiras Sanganha da Cruz | Habilitação Própria | ||
| 22 | 14,000 | 4340700665 | Guilherme Mesquita Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 23 | 14,000 | 7094013868 | Joel Sequeira Carvalho | Habilitação Própria | ||
| 24 | 14,000 | 3501826109 | Leandro José Caseiro Rocha | Habilitação Própria | ||
| 25 | 13,960 | 6926387966 | Daniela Alexandra Afonso de Figueiredo | Habilitação Própria | ||
| 26 | 13,818 | 2633073786 | Fernando Jorge Durães Martins | Habilitação Própria | ||
| 27 | 13,730 | 2605290727 | Edgar Alexandre Pinto Teles | Habilitação Própria | ||
| 28 | 13,468 | 4605690484 | Rafael Sousa Claro | Habilitação Própria | ||
| 29 | 13,399 | 8923363782 | José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 30 | 13,308 | 4318906868 | Ana Luisa Alves Francisco Marques | Habilitação Própria | ||
| 31 | 13,305 | 2996451767 | Joana Rosa Moleiro | Habilitação Própria | ||
| 32 | 13,305 | 5539857224 | Fábio Miguel Geraldo Fernando | Habilitação Própria | ||
| 33 | 13,233 | 5820720024 | Maria João Antunes Pereira | Habilitação Própria | ||
| 34 | 13,230 | 8025929043 | Gabriel Alexandre Ramos | Habilitação Própria | ||
| 35 | 13,185 | 6469655203 | Jose Alberto Simão de Jesus Morgado | Habilitação Própria | ||
| 36 | 13,000 | 4022162058 | Fernando Miguel dos Santos Gomes Marques | Habilitação Própria | ||
| 37 | 13,000 | 5362444581 | Ana Catarina de Almeida Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 38 | 13,000 | 4757657897 | Dina Teresa Martins Rocha | Habilitação Própria | ||
| 39 | 13,000 | 9725266579 | Pedro António da Fonseca Batista Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 40 | 13,000 | 3472865059 | Yris Vitória Souza Almeida | Habilitação Própria | ||
| 41 | 13,000 | 6022133939 | Gonçalo Rafael Cardoso Luís Rijo | Habilitação Própria | ||
| 42 | 13,000 | 6287895268 | Ana Beatriz Almeida Neto | Habilitação Própria | ||
| 43 | 13,000 | 1573512168 | João Miguel Queirós Pereira | Habilitação Própria | ||
| 44 | 12,478 | 8650814352 | Fernando Jorge Martins Domingues | Habilitação Própria | ||
| 45 | 12,279 | 7412444352 | Sérgio Patricio Moedas Farinha | Habilitação Própria | ||
| 46 | 12,000 | 2271966779 | Marina Dulce dos Reis de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 47 | 12,000 | 8759790083 | José Carlos Pereira Santos Gonçalves Neto | Habilitação Própria | ||
| 48 | 12,000 | 7033981317 | Isabel Sofia Isidro Lemos Moreira | Habilitação Própria | ||
| 49 | 12,000 | 4786376337 | David José Carreiro da Encarnação | Habilitação Própria | ||
| 50 | 12,000 | 2431152251 | Maria Inês Malhadas Fernandes Capêlo | Habilitação Própria | ||
| 13,900 | 3849560252 | André Rocha de Araújo | Habilitação Própria | |||
Em seleção.
Informação anterior (10/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 32.
