CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 13 – Economia e Contabilidade (atualizado com lista ordenada)
06/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-05 | Nº Horário : | 13 | |||
Grupo de Recrutamento: | 430 - Economia e Contabilidade | Nº Horas: | 8 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 18,427 | 1752806239 | Marlise Alexandra Alves Pinto Ventura Lopes | Qualificação Profissional | ||
2 | 18,781 | 7685848058 | Célia Maria da Cruz Guerreiro | Habilitação Própria | ||
3 | 17,000 | 7580652528 | Sofia Isabel Lobo Mateus Moreira | Habilitação Própria | ||
4 | 16,262 | 3625969327 | Susana Peneque da Costa Gaspar | Habilitação Própria | ||
5 | 15,829 | 2661550925 | Paulo Jorge da Silva Castro | Habilitação Própria | ||
6 | 15,466 | 4366902184 | Anabela Nunes da Silva | Habilitação Própria | ||
7 | 15,274 | 5280644897 | Tomé dos Santos Roldão da Silva | Habilitação Própria | ||
8 | 15,030 | 6409570155 | Marco Alexandre Duarte Guerreiro | Habilitação Própria | ||
9 | 15,000 | 2185138588 | Ana Raquel da Silva D`Oliveira | Habilitação Própria | ||
10 | 14,693 | 4765494195 | Sandra Isabel Madureira Caetano da Rosa | Habilitação Própria | ||
11 | 14,518 | 7975444472 | Sandra Isabel de Jesus Serro | Habilitação Própria | ||
12 | 14,000 | 7823974606 | Raul Jorge dos Santos Marques | Habilitação Própria | ||
13 | 14,000 | 9876312057 | Vanda Carla Alves do Monte | Habilitação Própria | ||
14 | 14,000 | 8734265007 | Carlos Manuel Lopes Pais | Habilitação Própria | ||
15 | 14,000 | 3776397233 | Gabrielle da Silva Neves | Habilitação Própria | ||
16 | 14,000 | 6395708333 | Ricardo Jorge da Mata Bastos Madureira | Habilitação Própria | ||
17 | 14,000 | 8018496560 | Magda Cristina Martins Borralho | Habilitação Própria | ||
18 | 14,000 | 7572198422 | Tiago Almeida Carvalho Costa | Habilitação Própria | ||
19 | 13,000 | 5875561947 | Francisco José Guedes Garcia | Habilitação Própria | ||
20 | 13,000 | 6388030394 | Carlos Miguel Tavares Cunha dos Santos | Habilitação Própria | ||
21 | 13,000 | 3714997601 | Nuno Manuel Moreno Carrasco | Habilitação Própria | ||
22 | 13,000 | 4008784136 | Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado | Habilitação Própria | ||
23 | 13,000 | 9125760432 | Inês Cristina Póvoas Santos | Habilitação Própria | ||
24 | 12,940 | 8329866297 | Joaquim Armando de Sousa Lopes | Habilitação Própria | ||
25 | 12,429 | 6963180261 | Jorge Filipe Salgueiro Alves | Habilitação Própria | ||
26 | 12,384 | 5545478345 | Elsa Maria Moura Caseiro | Habilitação Própria | ||
27 | 12,107 | 5935516047 | Carla Cristina Afonso de Albuquerque | Habilitação Própria | ||
28 | 12,070 | 4346329705 | Sara Cristina de Melo Galhetas Domingues | Habilitação Própria | ||
29 | 12,000 | 7114535732 | claudia alexandra garcia carona | Habilitação Própria | ||
30 | 12,000 | 1626492743 | Bernardo Nuno Oliveira dos Anjos da Silva | Habilitação Própria | ||
31 | 12,000 | 9551089154 | Isabel Sofia Martinho da Cruz | Habilitação Própria | ||
32 | 12,000 | 4221502894 | Sandra Maria dos Anjos Gomes Soeiro | Habilitação Própria | ||
33 | 12,000 | 4368016475 | Vera Lúcia Gregório Barata | Habilitação Própria | ||
34 | 12,000 | 7717146126 | Rute Virgínia Sabino Augusto | Habilitação Própria | ||
18,742 | 6385081907 | Sónia Catarina Branco Borges | Habilitação Própria |
Horário ocupado.
Informação anterior (02/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 13.