CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 12 – Economia e Contabilidade (atualizado com lista ordenada)
06/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-05 | Nº Horário : | 12 | |||
Grupo de Recrutamento: | 430 - Economia e Contabilidade | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 18,427 | 1752806239 | Marlise Alexandra Alves Pinto Ventura Lopes | Qualificação Profissional | ||
2 | 14,730 | 8104305115 | Franklin Adolfo Sousa Brito Marques Abreu | Qualificação Profissional | ||
3 | 14,000 | 7572198422 | Tiago Almeida Carvalho Costa | Qualificação Profissional | ||
4 | 12,000 | 1550850873 | António José Sequeira Félix | Qualificação Profissional | ||
5 | 18,742 | 6385081907 | Sónia Catarina Branco Borges | Habilitação Própria | ||
6 | 18,565 | 9535942492 | Antónia Maria Moreira Pacheco | Habilitação Própria | ||
7 | 17,818 | 1705604072 | João Francisco Laranjinha Ruivo | Habilitação Própria | ||
8 | 17,616 | 5745082402 | Ana Rita Oliveira Pinto | Habilitação Própria | ||
9 | 17,001 | 7119944819 | Vítor Hugo de Sousa Costa | Habilitação Própria | ||
10 | 17,000 | 7580652528 | Sofia Isabel Lobo Mateus Moreira | Habilitação Própria | ||
11 | 16,800 | 4570513182 | Sara Cristina Martins Afonso | Habilitação Própria | ||
12 | 16,474 | 9532352678 | Sandra Isabel Pereira Amaro Mestre | Habilitação Própria | ||
13 | 16,247 | 4983045023 | Cristina Isabel Martins Vaz Rebelo | Habilitação Própria | ||
14 | 16,234 | 2886974749 | Sandra Maria Ortet Pereira Moniz Neves | Habilitação Própria | ||
15 | 16,001 | 7021869789 | Paula Alexandra Santos Português | Habilitação Própria | ||
16 | 15,925 | 7125907261 | Dulce Maria Coimbra de Matos Sabino | Habilitação Própria | ||
17 | 15,829 | 2661550925 | Paulo Jorge da Silva Castro | Habilitação Própria | ||
18 | 15,536 | 8999536416 | Hugo Miguel Santos Guerreiro Pedro | Habilitação Própria | ||
19 | 15,444 | 5000950968 | Carlos Manuel Sevivas da Costa Leão | Habilitação Própria | ||
20 | 15,425 | 6547639363 | Telmo Alexandre Cabrita Martins | Habilitação Própria | ||
21 | 15,297 | 3204556174 | Elsa Matilde Custodio Gomes | Habilitação Própria | ||
22 | 15,274 | 5280644897 | Tomé dos Santos Roldão da Silva | Habilitação Própria | ||
23 | 15,000 | 5069596438 | Carlota Santos Silva | Habilitação Própria | ||
24 | 15,000 | 7094013868 | Joel Sequeira Carvalho | Habilitação Própria | ||
25 | 14,940 | 5456060795 | Luis Miguel Ferraz Ferreira da Costa | Habilitação Própria | ||
26 | 14,818 | 4765494195 | Sandra Isabel Madureira Caetano da Rosa | Habilitação Própria | ||
27 | 14,685 | 7992283244 | Sandra Maria Marta de Andrade | Habilitação Própria | ||
28 | 14,518 | 7975444472 | Sandra Isabel de Jesus Serro | Habilitação Própria | ||
29 | 14,415 | 2080641093 | Artur Manuel Pereira de Abreu | Habilitação Própria | ||
30 | 14,338 | 6282646251 | Manuela Vitória Rocha da Cruz | Habilitação Própria | ||
31 | 14,249 | 9073714974 | Delfina Jesus Martins Silva | Habilitação Própria | ||
32 | 14,110 | 4322682162 | Margarida Sequeira da Silva Rodrigues Augusto | Habilitação Própria | ||
33 | 14,000 | 5318628184 | Mario Miguel Correia Alves | Habilitação Própria | ||
34 | 14,000 | 6199250087 | Ângela Cristina Ramos Costa Cardoso | Habilitação Própria | ||
35 | 14,000 | 9876312057 | Vanda Carla Alves do Monte | Habilitação Própria | ||
36 | 14,000 | 8734265007 | Carlos Manuel Lopes Pais | Habilitação Própria | ||
37 | 14,000 | 3776397233 | Gabrielle da Silva Neves | Habilitação Própria | ||
38 | 14,000 | 7344869276 | João Paulo das Neves Duarte | Habilitação Própria | ||
39 | 14,000 | 8018496560 | Magda Cristina Martins Borralho | Habilitação Própria | ||
40 | 13,523 | 9453978302 | Madalena Soares Lourenço | Habilitação Própria | ||
41 | 13,493 | 8087017285 | Elsa Cristina da Conceição Mendonça | Habilitação Própria | ||
42 | 13,444 | 1344979793 | Mário Luís Ricardo Pereira | Habilitação Própria | ||
43 | 13,393 | 2111951005 | Elsa Margarida Correia Candeias | Habilitação Própria | ||
44 | 13,304 | 5319631553 | Elsa Maria Cabrita Oliveira | Habilitação Própria | ||
45 | 13,100 | 3925381597 | Emília Conceição Fraga Pacheco | Habilitação Própria | ||
46 | 13,095 | 4362753281 | João Paulo Ribeiro Miranda | Habilitação Própria | ||
47 | 13,092 | 8432596604 | Tiago Filipe Gonçalves Dores | Habilitação Própria | ||
48 | 13,000 | 4465435169 | António Jorge Potier da Silva Pinto | Habilitação Própria | ||
49 | 13,000 | 6460769532 | Jorge Manuel Taveira Andrade | Habilitação Própria | ||
50 | 13,000 | 6388030394 | Carlos Miguel Tavares Cunha dos Santos | Habilitação Própria | ||
51 | 13,000 | 9432720934 | Lara Michelle Gomes Machado | Habilitação Própria | ||
52 | 13,000 | 4008784136 | Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado | Habilitação Própria | ||
53 | 13,000 | 3663958965 | Isabel Lamas Marques Pereira Lourenço | Habilitação Própria | ||
54 | 12,940 | 8329866297 | Joaquim Armando de Sousa Lopes | Habilitação Própria | ||
55 | 12,911 | 2810758050 | Magda Sofia da Silva Vaz de Oliveira | Habilitação Própria | ||
56 | 12,384 | 5545478345 | Elsa Maria Moura Caseiro | Habilitação Própria | ||
57 | 12,070 | 4346329705 | Sara Cristina de Melo Galhetas Domingues | Habilitação Própria | ||
58 | 12,027 | 9798480562 | Marisa Saias | Habilitação Própria | ||
59 | 12,000 | 3805775024 | Isabel Maria Ferreira da Palma | Habilitação Própria | ||
60 | 12,000 | 5698922594 | Ricardo Fernandes Luis | Habilitação Própria | ||
61 | 12,000 | 6289557173 | Sandra Carolina de Oliveira Carneiro | Habilitação Própria | ||
62 | 12,000 | 8395867190 | Mónica Rodrigues Ferreira da Silva | Habilitação Própria | ||
63 | 12,000 | 4250207056 | Rui Miguel Patrocínio Chen | Habilitação Própria | ||
64 | 12,000 | 4221502894 | Sandra Maria dos Anjos Gomes Soeiro | Habilitação Própria | ||
65 | 12,000 | 2036011802 | Ana Isabel Farinha Lourenço Jorge | Habilitação Própria | ||
66 | 12,000 | 7717146126 | Rute Virgínia Sabino Augusto | Habilitação Própria | ||
67 | 11,986 | 4343355160 | Amílcar Barros Malho | Habilitação Própria | ||
68 | 11,952 | 1730216129 | Eduarda Cristina Duarte Figueiredo | Habilitação Própria | ||
69 | 11,700 | 4324296081 | Ricardo Correia de Oliveira | Habilitação Própria | ||
70 | 11,204 | 5682844890 | António Manuel Queirós Pimentel e Silva | Habilitação Própria | ||
71 | 11,000 | 9691987155 | Jorge Miguel Carvalho do Vale | Habilitação Própria | ||
72 | 11,000 | 7185931878 | Mónica Susana Oliveira Fernandes | Habilitação Própria | ||
15,808 | 9340898923 | Osvaldo Ribeiro Martins Nunes | Qualificação Profissional |
Horário ocupado.
Informação anterior (02/09/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 12.