CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 18 – Artes Visuais (atualizado com lista ordenada)
04/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
| Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
| Data final da candidatura : | 2024-09-03 | Nº Horário : | 18 | |||
| Grupo de Recrutamento: | 600 - Artes Visuais | Nº Horas: | 22 | |||
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
| 1 | 21,578 | 6943812165 | Marcelo José Maria de Castro | Qualificação Profissional | ||
| 2 | 18,823 | 5365425413 | Mariana Gomes Gonçalves | Qualificação Profissional | ||
| 3 | 15,000 | 1713829177 | João Miguel Marques Marmelo | Qualificação Profissional | ||
| 4 | 21,382 | 4084072346 | Carlos Miguel Ricardo Gonçalves | Habilitação Própria | ||
| 5 | 20,482 | 1472049608 | Hugo Américo Pereira Cardoso Vieira | Habilitação Própria | ||
| 6 | 19,212 | 7385912966 | Lígia Susana Lopes da Cruz Cabral | Habilitação Própria | ||
| 7 | 18,865 | 1992062285 | Rita Várzea Chucha Claro Vitorino | Habilitação Própria | ||
| 8 | 18,664 | 2191388361 | Bruno Miguel de Oliveira Matias | Habilitação Própria | ||
| 9 | 18,373 | 6128845665 | Cátia Vanessa Jesus Pita | Habilitação Própria | ||
| 10 | 17,500 | 8545158637 | João de Goes Vicente | Habilitação Própria | ||
| 11 | 17,407 | 5105871189 | Mariana Castel-Branco Vaz Natário | Habilitação Própria | ||
| 12 | 17,000 | 2396786741 | João Pedro Pinto dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 13 | 16,918 | 3687757234 | Teresa Margarida Rebotim Nunes de Mira | Habilitação Própria | ||
| 14 | 16,862 | 5782554274 | Artur Jorge de Matos Fontinha | Habilitação Própria | ||
| 15 | 16,400 | 2832985653 | Roberto Filipe da Silva Gramaxo Lopes | Habilitação Própria | ||
| 16 | 16,275 | 2151080978 | Carla Sofia Carreira Alves do Rio | Habilitação Própria | ||
| 17 | 16,262 | 6895481427 | Mafalda Sofia Menice Cabreiro Medinas | Habilitação Própria | ||
| 18 | 16,095 | 5666054074 | Maria Teresa Guarda de Garcia | Habilitação Própria | ||
| 19 | 16,059 | 3293912745 | Marta Raquel de Passos Sanches | Habilitação Própria | ||
| 20 | 16,000 | 9637789375 | Tiago Alexandre Pinto Nunes | Habilitação Própria | ||
| 21 | 16,000 | 8631193283 | Ana Francisca Mortágua | Habilitação Própria | ||
| 22 | 15,748 | 6015549378 | Diogo Valente Ribas | Habilitação Própria | ||
| 23 | 15,658 | 2081516004 | Cláudia Ricardo | Habilitação Própria | ||
| 24 | 15,421 | 2104599296 | Pedro Augusto dos Santos Almeida | Habilitação Própria | ||
| 25 | 15,403 | 1463809794 | Ana Sofia Monteiro Magalhães Pires | Habilitação Própria | ||
| 26 | 15,312 | 3561351131 | Filipa Costa Correia dos Santos Fernandes | Habilitação Própria | ||
| 27 | 15,282 | 8681395246 | Tania Filipa Alves Gaspar Dias Osório | Habilitação Própria | ||
| 28 | 15,229 | 1412608937 | Hermínio António Santos Soares | Habilitação Própria | ||
| 29 | 15,167 | 9587747526 | Ana Beatriz Aguiar de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 30 | 15,026 | 5728389236 | Susana Isabel Rato Damásio Corneta | Habilitação Própria | ||
| 31 | 15,000 | 4584717931 | Maria Joao Ferraz dos Santos do Amaral Gomes | Habilitação Própria | ||
| 32 | 15,000 | 7952935194 | Ana Filipa Mendes Leitão | Habilitação Própria | ||
| 33 | 15,000 | 5134067082 | Raquel Cardoso Castanheira | Habilitação Própria | ||
| 34 | 15,000 | 1079241442 | Inês Cortês Pinto Marques Loureiro | Habilitação Própria | ||
| 35 | 15,000 | 5741601545 | Andreia Alexandra Caldeira de Arêde | Habilitação Própria | ||
| 36 | 15,000 | 1324627999 | Tiago Alexandre Veiga Belfo | Habilitação Própria | ||
| 37 | 14,647 | 4817188529 | Marta Filipa Jerónimo do Rosário Pires Salpico | Habilitação Própria | ||
| 38 | 14,501 | 9062320929 | Paulo Alexandre Gerardo Luis | Habilitação Própria | ||
| 39 | 14,440 | 6183054739 | Maria Marques | Habilitação Própria | ||
| 40 | 14,425 | 1422074323 | Tiago Martins Loureiro | Habilitação Própria | ||
| 41 | 14,378 | 7988109618 | Liliana Andreia Carvalho Leite Gonçalves | Habilitação Própria | ||
| 42 | 14,373 | 7126362811 | Vanda Sofia Martins Querido | Habilitação Própria | ||
| 43 | 14,317 | 7817258384 | Susana Paula Hyggs de Almeida Elias Cavaco Januário | Habilitação Própria | ||
| 44 | 14,280 | 5093281689 | André Filipe Braz de Carvalho | Habilitação Própria | ||
| 45 | 14,182 | 5277208305 | Barbara de Almeida Ferreira | Habilitação Própria | ||
| 46 | 14,136 | 7642415109 | Pedro Miguel Prates Lavouras | Habilitação Própria | ||
| 47 | 14,041 | 9098308554 | Francisca Fernandes de Jesus Fazenda | Habilitação Própria | ||
| 48 | 14,000 | 1413182526 | Rui Pedro Verdelho Toscano | Habilitação Própria | ||
| 49 | 14,000 | 1945220694 | Ana Isabel Correia Costa | Habilitação Própria | ||
| 50 | 14,000 | 9451887970 | Rui Manuel Pereira Carrasquinho | Habilitação Própria | ||
| 51 | 14,000 | 1957215933 | Sara Machete Mendes Palma | Habilitação Própria | ||
| 52 | 14,000 | 2248974043 | Rita Isabel Graça Catarino | Habilitação Própria | ||
| 53 | 14,000 | 7190885935 | Gonçalo Manuel Sousa de Aguiar | Habilitação Própria | ||
| 54 | 14,000 | 8542496086 | Maria Miguel Caninhas de Oliveira | Habilitação Própria | ||
| 55 | 13,764 | 5360531126 | Sónia Alexandra Gonçalves Rolim Soles | Habilitação Própria | ||
| 56 | 13,744 | 9021121743 | Flávio André Gomes Silva | Habilitação Própria | ||
| 57 | 13,695 | 3712108141 | Alexandre Miguel Pinheiro Pires | Habilitação Própria | ||
| 58 | 13,548 | 6329276536 | Raquel de Fátima Silva Mota Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 59 | 13,507 | 4351732563 | Isabel Maria Serra Isabelinha Guita | Habilitação Própria | ||
| 60 | 13,493 | 7125843875 | Tânia Filipa dos Reis Baldé | Habilitação Própria | ||
| 61 | 13,479 | 1041254458 | Jorge Manuel Carvalho Vieira da Silva | Habilitação Própria | ||
| 62 | 13,444 | 1344979793 | Mário Luís Ricardo Pereira | Habilitação Própria | ||
| 63 | 13,441 | 9346652187 | João David Lourenço da Silva Guerreiro Serafim | Habilitação Própria | ||
| 64 | 13,158 | 7101972098 | Sílvio Manuel Gomes Alves | Habilitação Própria | ||
| 65 | 13,000 | 5621169603 | Inês Freire | Habilitação Própria | ||
| 66 | 13,000 | 2213315302 | Sara Sofia André Florindo | Habilitação Própria | ||
| 67 | 13,000 | 1620409682 | Tânia Isabel Jesus Frade | Habilitação Própria | ||
| 68 | 13,000 | 6120542299 | Luís Pedro Miranda Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 69 | 13,000 | 1926957458 | Adriana Susana Garcia | Habilitação Própria | ||
| 70 | 12,662 | 3307849352 | Ana Mafalda Perdigão Espadinha | Habilitação Própria | ||
| 71 | 12,578 | 1771973048 | José Manuel de Melo Custódio | Habilitação Própria | ||
| 72 | 12,000 | 4051579581 | Pedro Miguel Marques dos Santos | Habilitação Própria | ||
| 73 | 12,000 | 6808393915 | Tânia Isabel Prata Rodrigues | Habilitação Própria | ||
| 15,000 | 6318229167 | Joana Mafalda Borges Corticinho | Habilitação Própria | |||
| 43,571 | 9739893236 | Nelson Wintacem Silva | Qualificação Profissional | |||
Horário ocupado.
Informação anterior (29/08/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 18.
