CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 16 – Informática (atualizado com lista ordenada) Destaque
04/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-03 | Nº Horário : | 16 | |||
Grupo de Recrutamento: | 550 - Informática | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 22,264 | 5057106120 | Alda Maria Albino Pais Vicente Vagarinho | Habilitação Própria | ||
2 | 16,489 | 3424023086 | Florbela Moreira Elias de Sousa | Habilitação Própria | ||
3 | 16,000 | 4451678137 | Bruno Miguel da Costa Pereira | Habilitação Própria | ||
4 | 15,781 | 1150735554 | Sónia Cristina da Costa Miranda | Habilitação Própria | ||
5 | 15,273 | 3152033168 | Adriana Freires de Araújo | Habilitação Própria | ||
6 | 15,199 | 8604015116 | Isabel Alexandra Santa Clara Horta | Habilitação Própria | ||
7 | 15,000 | 8018496560 | Magda Cristina Martins Borralho | Habilitação Própria | ||
8 | 14,788 | 8083327972 | Helder António da Silva Machado | Habilitação Própria | ||
9 | 14,777 | 4155450089 | João Carlos Custódio Godinho de Matos | Habilitação Própria | ||
10 | 14,432 | 9743644555 | Rui Miguel das Neves Gomes | Habilitação Própria | ||
11 | 14,247 | 6756362739 | Carolina Nadais Falcão | Habilitação Própria | ||
12 | 14,000 | 2457078113 | Sérgio Alberto Martins Estrada | Habilitação Própria | ||
13 | 13,319 | 2996451767 | Joana Rosa Moleiro | Habilitação Própria | ||
14 | 13,166 | 5294083876 | Jorge Filipe Neves Ferreira | Habilitação Própria | ||
15 | 13,092 | 8432596604 | Tiago Filipe Gonçalves Dores | Habilitação Própria | ||
16 | 13,000 | 2692725514 | Miguel Osório Areias | Habilitação Própria | ||
17 | 13,000 | 4885743966 | Hugo Malha Ferreira | Habilitação Própria | ||
18 | 12,400 | 2227552859 | Ana Amélia Antunes de Oliveira | Habilitação Própria | ||
19 | 12,367 | 7273713848 | Helder Rodrigo Espada dos Santos Pinto | Habilitação Própria | ||
20 | 12,080 | 8845069974 | Patricia da Rosa Gonçalves | Habilitação Própria | ||
21 | 12,000 | 5449906773 | Edgar Emanuel da Silva Francisco | Habilitação Própria | ||
22 | 12,000 | 3598085915 | Andreia Sofia Fernandes da Costa Moita | Habilitação Própria | ||
23 | 12,000 | 9051146973 | Andreia Sofia Pina Tavares da Fonseca | Habilitação Própria | ||
24 | 12,000 | 1105434133 | Ricardo Jorge Carrilho Pereira | Habilitação Própria | ||
25 | 12,000 | 6567438177 | Diogo Martins Pires Neto dos Santos | Habilitação Própria | ||
26 | 11,000 | 7807915935 | Miguel Carreira Rodrigues | Habilitação Própria | ||
27 | 16,904 | 3673445235 | Samuel de Jesus Andrade | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento | ||
28 | 15,364 | 5973588041 | Nuno Filipe Duarte Ferreira Baptista | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento | ||
29 | 15,016 | 8197593787 | Pedro Miguel Pinto Vilela | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento | ||
30 | 15,000 | 3756602060 | Miguel Carmona Direito | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento | ||
31 | 13,719 | 3691349684 | Ricardo Jorge Pereira Lajas | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento | ||
32 | 12,000 | 5698922594 | Ricardo Fernandes Luis | Qualificação Profissional - Outro Grupo de Recrutamento | ||
12,000 | 6366685657 | Carla Cristina Dionísio Martins Vieira | Qualificação Profissional |
Em seleção.
Informação anterior (29/08/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 16.