CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 10 – Geografia (atualizado com lista ordenada)
04/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-03 | Nº Horário : | 10 | |||
Grupo de Recrutamento: | 420 - Geografia | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 16,000 | 8748889024 | Sara Rico da Cunha | Qualificação Profissional | ||
2 | 14,747 | 5351094657 | Antonio Luciano da Silva Ribeiro | Qualificação Profissional | ||
3 | 12,550 | 3688837282 | Diogo Alexandre Casqueiro Pita | Qualificação Profissional | ||
4 | 19,947 | 7164503737 | Sofia Reis Bizarro | Habilitação Própria | ||
5 | 16,501 | 9166141311 | Célia Margarida Tavares Alberto Martins | Habilitação Própria | ||
6 | 15,145 | 5793568220 | Vera Lúcia Inácio Mendes | Habilitação Própria | ||
7 | 15,000 | 6340875939 | Ana Patrícia Nicolau Carreira | Habilitação Própria | ||
8 | 14,333 | 8199081813 | Leonor Rosas Melo Rosa | Habilitação Própria | ||
9 | 14,000 | 8734265007 | Carlos Manuel Lopes Pais | Habilitação Própria | ||
10 | 14,000 | 1981984550 | Eduardo Francisco Raimundo Lopes | Habilitação Própria | ||
11 | 14,000 | 2020862913 | Pedro Luís Cartaxo Marrafa | Habilitação Própria | ||
12 | 14,000 | 2589456220 | Cláudia Filipa da Silva Fernandes | Habilitação Própria | ||
13 | 13,551 | 1815215380 | André Filipe de Almeida Casadinho Macedo | Habilitação Própria | ||
14 | 13,495 | 2094484386 | Margarida Oliveira Marques | Habilitação Própria | ||
15 | 13,477 | 1747084921 | Joana Isabel Teixeira Rosa | Habilitação Própria | ||
16 | 13,474 | 5230768312 | Nuno Gomes dos Santos Almeida | Habilitação Própria | ||
17 | 13,449 | 7554438093 | Tiago Rodrigues dos Santos | Habilitação Própria | ||
18 | 13,264 | 8185748144 | Olinda Maria Carvalho Abreu | Habilitação Própria | ||
19 | 13,000 | 1234643855 | Gonçalo Carmo Monteiro | Habilitação Própria | ||
20 | 12,934 | 1636688233 | Catarina de Figueiredo Abreu | Habilitação Própria | ||
21 | 12,870 | 6724146577 | Luís Miguel Saltão Borges | Habilitação Própria | ||
22 | 12,821 | 2566296022 | Rute Isabel Fernandes Domingues | Habilitação Própria | ||
23 | 12,747 | 6524061276 | Patricia Alexandra Mendes Ramalho Aniceto | Habilitação Própria | ||
24 | 12,478 | 4288315425 | Eduardo Daniel Lourenço Maia | Habilitação Própria | ||
25 | 12,468 | 7311796164 | Tiago Filipe Santinhos do Rosário | Habilitação Própria | ||
26 | 12,364 | 5217159375 | Margarida Isabel de Carvalho Grulha | Habilitação Própria | ||
27 | 12,149 | 3243046408 | Luis Miguel de Gomes de Sousa | Habilitação Própria | ||
28 | 12,000 | 1973154986 | Ana Margarida Jorge Morgadinho Gago | Habilitação Própria | ||
29 | 12,000 | 8727970647 | Ana Catarina Serrano Rosa | Habilitação Própria | ||
30 | 12,000 | 2206872021 | Carolina Vieitas Duarte Alves Pires | Habilitação Própria | ||
31 | 12,000 | 4695538008 | Silvia da Conceição Jerónimo Fernandes | Habilitação Própria | ||
32 | 12,000 | 2431152251 | Maria Inês Malhadas Fernandes Capêlo | Habilitação Própria | ||
33 | 11,089 | 9455555573 | Roberto Gomes Estabile | Habilitação Própria | ||
12,300 | 2159650897 | João Alberto David Leão da Silva | Habilitação Própria |
Horário anulado.
Informação anterior (29/08/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 10.