CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Horário 7 – História (atualizado com lista ordenada) Destaque
04/09/2024
Publica-se a seriação final da oferta de contratação de escola.
Nome da Escola : | Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, Montijo | Nº Escola : | 172418 | |||
Data final da candidatura : | 2024-09-03 | Nº Horário : | 7 | |||
Grupo de Recrutamento: | 400 - História | Nº Horas: | 22 | |||
Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | Tipo de Habilitação | ||
1 | 13,000 | 6022133939 | Gonçalo Rafael Cardoso Luís Rijo | Qualificação Profissional | ||
2 | 12,167 | 8375521159 | Rui Jorge Cruz Araújo | Qualificação Profissional | ||
3 | 12,000 | 6499181749 | Duarte Manuel Costa Marques | Qualificação Profissional | ||
4 | 18,499 | 7890066163 | Domingos Manuel Santos Tavares Campos | Habilitação Própria | ||
5 | 17,162 | 3159390543 | Emannuel Levy Figueiredo Chagas do Nascimento | Habilitação Própria | ||
6 | 17,000 | 9949422744 | Ivo Ricardo dos Santos Martins | Habilitação Própria | ||
7 | 16,890 | 2605290727 | Edgar Alexandre Pinto Teles | Habilitação Própria | ||
8 | 16,800 | 4570513182 | Sara Cristina Martins Afonso | Habilitação Própria | ||
9 | 16,427 | 9536429993 | António Fernando Paiva Teixeira | Habilitação Própria | ||
10 | 16,248 | 5690241865 | Iúri Pereira Barros | Habilitação Própria | ||
11 | 16,022 | 4817736372 | Ana Sónia Moreira da Mota Veiga | Habilitação Própria | ||
12 | 16,000 | 8682533103 | Carlos Alexandre Ferreira de Sousa | Habilitação Própria | ||
13 | 16,000 | 6342707626 | Pedro Alexandre Alonso Pimenta | Habilitação Própria | ||
14 | 16,000 | 2367799628 | Bruno Sanches de Araújo Anica | Habilitação Própria | ||
15 | 15,851 | 8660477103 | Susana Rodrigues Pires | Habilitação Própria | ||
16 | 15,850 | 4792969034 | Isabel Alexandra Lourenço de Almeida | Habilitação Própria | ||
17 | 15,748 | 6015549378 | Diogo Valente Ribas | Habilitação Própria | ||
18 | 15,610 | 7563130322 | Inês Lopes Guedes Monteiro | Habilitação Própria | ||
19 | 15,500 | 1433192225 | Helena Margarida Gonçalves dos Santos | Habilitação Própria | ||
20 | 15,430 | 8955343566 | Anselmo Parreira da Cruz | Habilitação Própria | ||
21 | 15,333 | 1044266031 | Maria Carolina Carvalho Ferreira | Habilitação Própria | ||
22 | 15,040 | 7305793671 | Marco Nuno Marcos Morgado de Piedade Marques | Habilitação Própria | ||
23 | 15,000 | 8208016039 | Luís Miguel Pinto Fernandes | Habilitação Própria | ||
24 | 15,000 | 4687003370 | Cláudia Filipa Gaspar Nunes | Habilitação Própria | ||
25 | 15,000 | 9685638012 | Cátia Youkhananova Borges | Habilitação Própria | ||
26 | 15,000 | 8471887169 | Ana Tamar Rocha Vale de Barros | Habilitação Própria | ||
27 | 15,000 | 1614130396 | Duarte Alexandre Ferreira Claré | Habilitação Própria | ||
28 | 15,000 | 9285287204 | Inês Ferreira Sampaio | Habilitação Própria | ||
29 | 14,715 | 9883545630 | Tiago Alexandre Monteiro Bartolomeu | Habilitação Própria | ||
30 | 14,447 | 5132146341 | Rui Jorge Fernandes Pinto de Almeida | Habilitação Própria | ||
31 | 14,300 | 4144496813 | Lara Sousa da Silva | Habilitação Própria | ||
32 | 14,211 | 4632026565 | Joana Catarina Ramos Castro | Habilitação Própria | ||
33 | 14,179 | 9000142032 | António Feleciano de Andrade Mendonça | Habilitação Própria | ||
34 | 14,084 | 4131754592 | Josué Teixeira Asseiceiro | Habilitação Própria | ||
35 | 14,001 | 5787589904 | Sandra Isabel Ferreira de Lemos Armada | Habilitação Própria | ||
36 | 14,000 | 3110995921 | Esperança Maria Pedras Cadima | Habilitação Própria | ||
37 | 14,000 | 8550495190 | Luis Alexandre Coelho Lucas | Habilitação Própria | ||
38 | 14,000 | 8584461361 | Ricardo Manuel Portugal dos Santos | Habilitação Própria | ||
39 | 14,000 | 8734265007 | Carlos Manuel Lopes Pais | Habilitação Própria | ||
40 | 14,000 | 4683233037 | Ana Júlia Bandeira Goufa | Habilitação Própria | ||
41 | 14,000 | 4397508089 | Luís Miguel Baião da Purificação | Habilitação Própria | ||
42 | 14,000 | 9807048117 | Carolina Soares Batista Afonso de Albuquerque | Habilitação Própria | ||
43 | 13,840 | 6620125646 | António Jorge Vieira de Carvalho Botelho | Habilitação Própria | ||
44 | 13,319 | 2996451767 | Joana Rosa Moleiro | Habilitação Própria | ||
45 | 13,308 | 4318906868 | Ana Luisa Alves Francisco Marques | Habilitação Própria | ||
46 | 13,305 | 5539857224 | Fábio Miguel Geraldo Fernando | Habilitação Própria | ||
47 | 13,301 | 3175130631 | Diana Marta da Silva Pereira Gonçalves Coelho | Habilitação Própria | ||
48 | 13,000 | 2935907396 | Clara Sofia Lopes Castannheira Carvalho Vila Cova | Habilitação Própria | ||
49 | 13,000 | 2255731622 | José Paulo Nunes Pardim | Habilitação Própria | ||
50 | 13,000 | 4022162058 | Fernando Miguel dos Santos Gomes Marques | Habilitação Própria | ||
51 | 13,000 | 4736391979 | Bruno Filipe Laranjeira Gonçalves | Habilitação Própria | ||
52 | 13,000 | 3472865059 | Yris Vitória Souza Almeida | Habilitação Própria | ||
53 | 13,000 | 6286993355 | Tiago Manuel Oliveira Canedo | Habilitação Própria | ||
54 | 13,000 | 6287895268 | Ana Beatriz Almeida Neto | Habilitação Própria | ||
55 | 13,000 | 4951481502 | Tiago Miguel Almeida Costa de Sá | Habilitação Própria | ||
56 | 12,478 | 8650814352 | Fernando Jorge Martins Domingues | Habilitação Própria | ||
57 | 12,000 | 1550850873 | António José Sequeira Félix | Habilitação Própria | ||
58 | 12,000 | 3122664038 | Vania Alexandra Gonçalves de Gouveia | Habilitação Própria | ||
59 | 12,000 | 2431152251 | Maria Inês Malhadas Fernandes Capêlo | Habilitação Própria | ||
13,399 | 8923363782 | José João de Oliveira Castel-Branco Ferreira | Habilitação Própria |
Em seleção.
Informação anterior (29/08/2024)
Publica-se a oferta de contratação de escola - Horário 7.